Total Sistema Bancario y Financieras: Composicion de los Activos de Riesgo
MES DE AGOSTO DE 2008
 
(En C$ millones) BANPRO BCC BAC BDF B. UNO HSBC Procredit Finarca Findesa Fama TOTAL
Activos de Riesgo                      
Activos de riesgo crediticios                       
Disponibilidades ponderadas por riesgo 60.6 150.9 12.4 120.4 14.9 8.5 13.4 18.6 45.4 48.4 493.6
  0% 3,861.7 3,343.7 2,769.0 1,429.9 1,776.5 94.4 411.1 10.2 633.3 6.3 14,336.1
  20% 62.0 320.1 61.9 4.4 5.1 1.9 18.3 0.0 0.0 0.0 473.7
  50% 0.1 9.4 0.0 134.4 8.5 16.2 3.2 37.3 90.8 96.7 396.6
  100% 48.2 82.2 0.0 52.4 9.6 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 200.5
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 43.0 140.0 28.9 33.8 22.4 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0 288.5
  0% 4,659.4 2,130.9 299.4 1,110.8 93.9 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8,296.3
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 29.8
  100% 43.0 140.0 28.9 33.8 22.4 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 273.6
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 9,259.1 8,594.9 8,799.5 3,690.3 3,275.0 894.6 2,640.6 329.4 2,670.1 735.9 40,889.3
  0% 622.5 303.0 125.1 129.5 107.4 1.9 29.2 1.0 9.1 0.0 1,328.9
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 876.7 1,325.5 1,575.9 1,921.2 204.2 55.0 201.7 14.2 103.1 24.2 6,301.8
  100% 8,820.7 7,932.1 8,011.6 2,729.7 3,172.9 867.1 2,539.7 322.4 2,618.5 723.8 37,738.4
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 720.2 649.2 495.8 285.8 127.4 25.3 280.2 21.6 166.8 52.1 2,824.4
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 720.2 649.2 495.8 285.8 127.4 25.3 280.2 21.6 166.8 52.1 2,824.4
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 388.9 443.7 191.9 52.9 15.3 41.7 0.0 9.6 1.0 0.0 1,144.9
  0% 6,915.4 1,404.3 3,867.8 229.5 3,244.1 80.5 0.8 0.1 38.5 0.0 15,781.0
  20% 0.0 196.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.7
  50% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
  100% 388.9 404.3 191.9 52.8 15.3 41.1 0.0 9.6 1.0 0.0 1,104.9
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 10,471.8 9,978.62 9,528.55 4,183.3 3,454.99 970.01 2,934.16 379.23 2,903.67 836.36 45,640.7
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,255.2 1,544.6 2,120.6 626.9 745.2 260.2 306.1 38.5 293.8 445.2 7,636.3
                       
Total Activos de Riesgo 11,684.2 11,383.7 11,621.1 4,785.476 4,177.7 1,230.17 3,240.3 417.8 3,197.5 1,281.5 53,019.5