Sistema Bancario: Composicion de los Activos de Riesgo
MES DE MAYO DE 2008
 
(En C$ millones) BANPRO BCC BAC BDF B. UNO HSBC Procredit Finarca Findesa Fama TOTAL
Activos de Riesgo                      
Activos de riesgo crediticios                       
Disponibilidades ponderadas por riesgo 99.1 117.0 12.0 178.4 61.4 23.3 13.4 17.4 62.1 12.2 596.3
  0% 4,049.3 3,137.9 3,521.6 1,857.7 1,762.3 100.9 204.0 18.2 456.2 5.2 15,113.3
  20% 63.0 114.5 60.1 8.2 10.7 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 267.0
  50% 0.1 10.1 0.0 152.4 0.0 46.5 10.2 34.8 124.2 24.3 402.7
  100% 86.5 89.1 0.0 100.6 59.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 341.6
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 43.1 136.4 26.9 34.4 22.4 0.0 0.0 3.8 40.7 0.0 307.6
  0% 4,553.1 2,588.9 12.9 1,080.6 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,292.4
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.4 0.0 70.4
  100% 43.1 136.4 26.9 34.4 22.4 0.0 0.0 3.8 5.5 0.0 272.4
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 8,812.9 8,026.2 8,140.5 3,606.1 3,239.5 930.9 2,453.8 333.1 2,681.6 669.1 38,893.5
  0% 684.3 264.2 111.7 134.4 120.3 1.7 27.5 1.0 9.7 0.0 1,354.8
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 808.6 1,285.7 1,483.9 1,858.0 213.4 53.0 202.4 15.1 75.8 23.4 6,019.3
  100% 8,408.6 7,383.4 7,398.6 2,677.1 3,132.8 904.3 2,352.6 325.5 2,643.7 657.4 35,883.9
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 638.6 652.8 484.8 279.0 129.5 24.9 193.1 22.9 155.1 49.0 2,629.6
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 638.6 652.8 484.8 279.0 129.5 24.9 193.1 22.9 155.1 49.0 2,629.6
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 586.9 481.2 210.1 45.8 15.8 9.9 0.0 8.5 1.4 0.0 1,359.8
  0% 6,983.6 1,460.3 3,743.5 287.6 3,413.0 12.5 0.5 0.3 36.1 0.0 15,937.5
  20% 0.0 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
  100% 586.9 442.2 210.1 45.7 15.8 9.4 0.0 8.5 1.4 0.0 1,320.1
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 10,180.7 9,413.65 8,874.28 4,143.6 3,468.55 988.93 2,660.32 385.64 2,940.94 730.25 43,786.8
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,205.0 1,436.8 2,022.2 663.4 687.9 262.7 319.9 38.0 247.4 491.7 7,374.9
                       
Total Activos de Riesgo 11,385.7 10,850.4 10,896.5 4,806.952 4,156.4 1,251.64 2,980.2 423.7 3,188.3 1,221.9 51,161.7
                         
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcent