Sistema Bancario: Composicion de los Activos de Riesgo
 Septiembre/07
 
(En C$ millones) Banpro BCC BAC BDF B. UNO HSBC Procredit Finarca Findesa Fama TOTAL
Activos de Riesgo                      
Activos de riesgo crediticios                       
Disponibilidades ponderadas por riesgo 34.8 50.2 0.0 97.6 10.4 3.7 10.3 6.8 45.2 9.2 268.2
  0% 3,564.3 2,819.0 3,048.9 1,498.4 1,090.0 65.7 325.4 27.1 332.0 6.7 12,777.4
  20% 20.1 48.5 0.0 24.8 0.0 0.2 7.6 0.0 0.0 0.0 101.3
  50% 0.0 4.0 0.0 22.4 0.0 3.4 1.7 13.6 90.4 18.3 153.9
  100% 30.7 38.5 0.0 81.4 10.4 1.9 7.9 0.0 0.0 0.0 170.9
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 41.5 110.0 25.6 46.0 15.7 0.0 0.0 3.8 6.0 0.0 248.5
  0% 4,632.1 3,068.1 110.7 1,251.9 73.6 0.0 0.0 0.0 -2.3 0.0 9,134.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 41.1
  100% 41.5 110.0 25.6 25.7 15.7 0.0 0.0 3.8 5.8 0.0 228.0
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 7,261.7 6,630.4 6,822.1 3,340.4 3,094.0 853.1 1,987.3 380.7 2,088.5 466.4 32,924.6
  0% 623.6 316.6 189.3 114.6 121.9 0.1 16.4 1.2 12.9 0.0 1,396.8
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 647.9 1,113.7 1,131.4 1,721.7 195.9 43.1 178.3 14.4 51.2 20.4 5,118.0
  100% 6,937.7 6,073.6 6,256.4 2,479.5 2,996.1 831.5 1,898.2 373.5 2,062.9 456.2 30,365.6
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 489.1 680.8 451.3 293.6 198.4 23.6 171.0 18.7 134.0 30.4 2,491.0
  0% 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 489.1 680.8 451.3 293.6 198.4 23.6 171.0 18.7 134.0 30.4 2,491.0
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 478.6 461.0 139.4 27.7 11.5 8.2 0.0 0.8 0.2 0.0 1,127.5
  0% 4,414.6 1,293.1 599.0 260.4 3,801.2 0.6 2.5 0.2 35.5 0.0 10,407.1
  20% 0.0 216.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 216.6
  50% 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
  100% 478.6 407.1 139.4 27.7 11.5 8.2 0.0 0.8 0.2 0.0 1,073.5
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 8,305.7 7,932.48 7,438.34 3,805.2 3,330.11 888.6093 2,168.62 410.79 2,273.90 505.94 37,059.8
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,494.0 1,113.4 1,530.29 774.9 686.6 267.152 328.4 52.4 92.3 397.6 6,737.0
                       
Total Activos de Riesgo 9,799.7 9,045.9 8,968.63 4,580.166 4,016.7 1,155.7610 2,497.0 463.2 2,366.2 903.6 43,796.7
                         
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcent