Sistema Bancario: Composicion de los Activos de Riesgo
 Agosto/07
 
(En C$ millones) Banpro BCC BAC BDF B. UNO Banistmo Procredit Finarca Findesa Fama TOTAL
Activos de Riesgo                      
Activos de riesgo crediticios                       
Disponibilidades ponderadas por riesgo 26.0 56.9 0.7 68.7 32.7 5.3 8.4 12.1 51.5 9.7 271.9
  0% 3,384.6 2,695.0 3,162.6 1,287.1 1,065.2 66.2 302.4 23.4 306.6 7.6 12,300.7
  20% 28.9 59.8 0.0 36.1 3.8 0.2 12.7 0.0 0.0 0.0 141.5
  50% 0.0 4.7 0.0 48.8 0.0 7.3 6.0 24.1 102.9 19.3 213.1
  100% 20.2 42.6 0.7 37.1 31.9 1.6 2.8 0.0 0.0 0.0 137.0
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 41.5 110.0 25.5 63.4 15.7 0.0 0.0 3.8 20.1 0.0 280.0
  0% 4,578.1 3,175.3 118.9 1,310.4 72.8 0.0 0.0 0.0 -2.2 0.0 9,253.3
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 104.2
  100% 41.5 110.0 25.5 25.7 15.7 0.0 0.0 3.8 5.8 0.0 227.9
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 7,112.1 6,507.2 6,627.0 3,288.6 3,008.7 870.1 1,930.2 375.0 2,015.2 444.0 32,178.1
  0% 671.2 312.2 181.6 111.9 124.0 0.1 14.8 1.2 11.4 0.0 1,428.4
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 628.4 1,098.4 1,095.4 1,684.2 192.9 41.8 175.6 14.4 46.4 20.1 4,997.7
  100% 6,797.9 5,958.1 6,079.3 2,446.4 2,912.2 849.2 1,842.4 367.8 1,992.0 433.9 29,679.3
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 460.8 683.6 440.2 286.2 178.6 22.9 163.3 18.3 137.4 27.6 2,418.9
  0% 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 460.8 683.6 440.2 286.2 178.6 22.9 163.3 18.3 137.4 27.6 2,418.9
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 400.7 336.6 142.5 30.6 11.5 1.9 0.0 1.2 0.2 0.0 925.2
  0% 4,237.3 1,245.2 631.5 655.6 3,142.5 0.3 2.5 0.2 35.3 0.0 9,950.4
  20% 0.0 154.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.7
  50% 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
  100% 400.7 295.1 142.5 30.6 11.5 1.9 0.0 1.2 0.2 0.0 883.7
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 8,041.1 7,694.42 7,235.82 3,737.4 3,247.22 900.1923 2,101.88 410.39 2,224.45 481.18 36,074.1
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,505.8 1,063.2 1,436.22 693.0 639.4 268.974 313.5 51.8 94.1 406.2 6,472.1
                       
Total Activos de Riesgo 9,546.9 8,757.6 8,672.04 4,430.390 3,886.6 1,169.1665 2,415.3 462.2 2,318.6 887.4 42,546.2
                         
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcent