Sistema Bancario: Composicion de los Activos de Riesgo
 Enero/07
(En C$ millones) Banpro BCC BAC BDF B. UNO Banistmo Procredit Finarca Findesa Fama TOTAL
Activos de Riesgo                      
Activos de riesgo crediticios                     
Disponibilidades ponderadas por riesgo 45.7 57.8 0.0 29.7 24.1 2.4 10.6 10.0 53.6 17.0 251.0
  0% 3,355.5 2,530.6 3,545.8 1,252.0 1,398.8 42.4 249.4 24.2 243.3 10.2 12,652.2
  20% 27.0 73.4 0.0 2.2 10.2 0.9 13.6 0.0 0.0 0.0 127.3
  50% 10.5 3.4 0.0 41.9 1.1 1.7 7.5 20.1 107.2 34.1 227.4
  100% 35.1 41.4 0.0 8.4 21.5 1.4 4.1 0.0 0.0 0.0 111.8
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 41.8 84.6 24.4 71.3 15.1 0.0 9.0 3.8 6.0 9.1 265.0
  0% 4,736.2 3,042.9 23.3 1,437.3 30.8 11.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 9,281.3
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 90.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 18.1 109.0
  100% 41.8 84.6 24.4 26.1 15.1 0.0 9.0 3.8 5.7 0.0 210.5
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 6,224.1 5,516.8 5,858.7 2,933.4 2,869.1 767.0 1,546.2 357.7 1,608.7 326.0 28,007.6
  0% 507.8 326.3 190.8 160.2 128.0 0.0 11.9 0.1 11.8 0.0 1,336.9
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 568.4 957.0 892.5 1,489.3 138.5 28.8 159.7 11.7 43.0 14.7 4,303.4
  100% 5,939.9 5,038.4 5,412.4 2,188.7 2,799.9 752.6 1,466.4 351.9 1,587.2 318.6 25,855.9
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 360.4 407.8 408.0 281.6 198.9 15.0 155.7 19.2 113.8 23.9 1,984.5
  0% 3.1 170.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.4
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 360.4 407.8 408.0 281.6 198.9 15.0 155.7 19.2 113.8 23.9 1,984.5
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 391.4 457.6 146.3 28.7 13.4 8.3 0.0 6.6 2.7 0.0 1,055.0
  0% 2,998.6 1,243.4 526.4 14.9 2,463.0 0.1 0.2 0.1 71.3 0.0 7,318.0
  20% 0.0 160.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.4
  50% 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3
  100% 391.4 418.9 146.3 28.7 13.4 8.3 0.0 6.6 2.7 0.0 1,016.3
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 7,063.3 6,524.7 6,437.5 3,344.8 3,120.6 792.7 1,721.5 397.3 1,784.8 376.0 31,563.2
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,754.8 831.5 1,224.9 658.7 367.4 265.4 284.1 51.9 123.5 287.8 5,850.0
                       
Total Activos de Riesgo 8,818.1 7,356.2 7,662.4 4,003.4 3,488.0 1,058.1 2,005.7 449.3 1,908.3 663.8 37,413.2
                           
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcentajes de riesgo.