Sistema Bancario: Composicion de los Activos de Riesgo
 Enero-05
(En C$ miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO CALEY  DAGNALL BANISTMO PROCREDIT FINARCA FINDESA TOTAL
Activos de Riesgo
Activos de riesgo crediticios                      
Disponibilidades ponderadas por riesgo 123,988.5 71,910.3 22,633.8 30,350.7 101,177.0 9,482.7 40,314.4 17,256.2 1,636.2 44,274.0 463,023.8
  0% 2,056,085.1 1,566,240.2 1,641,756.6 919,973.7 939,350.1 350,131.1 4,806.2 48,818.5 16,786.7 74,948.9 7,618,897.2
  20% 439,126.4 333,636.2 109,435.3 131,684.7 458,025.3 36,124.7 123,207.0 37,884.6 456.7 0.0 1,669,580.9
  50% 1.0 0.0 0.0 0.0 2,014.4 0.0 0.0 19,358.5 3,089.8 88,548.0 113,011.6
  100% 36,162.7 5,183.1 746.7 4,013.8 8,564.8 2,257.8 15,673.0 0.0 0.0 0.0 72,601.8
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 10,476.5 140,992.6 22,212.8 61,388.9 7,015.7 31,982.1 23.6 0.0 1,584.9 9,844.9 285,521.9
  0% 4,453,631.0 2,886,588.1 693,995.8 1,787,933.4 673,313.2 220,187.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10,715,648.6
  20% 51,632.4 66,326.4 0.0 124,653.9 18,248.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260,860.8
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,247.1 8,247.1
  100% 150.0 127,727.3 22,212.8 36,458.1 3,366.1 31,982.1 23.6 0.0 1,584.9 5,721.3 229,226.1
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 3,568,315.1 3,181,340.5 3,669,407.5 1,736,165.6 1,456,190.1 420,851.5 0.0 664,159.1 200,188.6 539,264.0 15,435,882.0
  0% 441,578.2 325,517.2 111,987.4 247,025.3 113,237.4 238,562.9 0.0 2,522.9 0.0 13,720.3 1,494,151.7
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 422,614.6 565,641.1 455,769.3 725,116.2 34,473.3 43,997.8 0.0 96,101.2 5,903.7 10,437.7 2,360,054.9
  100% 3,357,007.9 2,898,519.9 3,441,522.8 1,373,607.5 1,438,953.5 398,852.6 0.0 616,108.5 197,236.8 534,045.2 14,255,854.6
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 306,311.8 611,539.2 310,857.8 198,941.2 210,442.0 43,946.8 17,257.7 40,173.1 31,318.4 37,338.1 1,808,126.0
  0% 2,780.8 52,410.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,190.8
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 306,311.8 611,539.2 310,857.8 198,941.2 210,442.0 43,946.8 17,257.7 40,173.1 31,318.4 37,338.1 1,808,126.0
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 223,729.5 215,730.7 143,575.6 44,300.0 17,997.5 21,265.4 0.0 0.0 3,502.1 0.0 670,100.8
  0% 1,103,091.2 618,045.8 334,525.1 71,963.8 965,191.3 5,430.4 0.0 1,363.6 0.0 62.5 3,099,673.7
  20% 0.0 21,245.1 0.0 0.0 44,271.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,516.7
  50% 4,764.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,764.4
  100% 221,347.4 211,481.7 143,575.6 44,300.0 9,143.1 21,265.4 0.0 0.0 3,502.1 0.0 654,615.3
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 4,232,821.5 4,221,513.3 4,168,687.4 2,071,146.3 1,792,822.3 527,528.5 57,595.7 721,588.3 238,230.2 630,721.0 18,662,654.5
                       
Monto Nocional Activos de Riesgo Camb. 1,316,034.8 933,635.7 511,989.3 70,537.3 589,769.6 80,224.5 104,066.4 196,379.5 24,172.4 47,986.4 3,874,795.8
                       
Total Activos de Riesgo 5,548,856.2 5,155,149.0 4,680,676.7 2,141,683.7 2,382,591.8 607,753.0 161,662.1 917,967.8 262,402.7 678,707.4 22,537,450.4
                           
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcent