FINDESA
INDICADORES FINANCIEROS Estrato de Comparacion
35 47               59                71 SUBSISTEMA FINANCIERO TOTAL SISTEMA
Cuota de Mercado ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
1.- Captaciones del Publico 0,22 68,12 315,58 501,93 627,26 40.293,75
2.- Cuota de Mercado en Captaciones del Público 0,00% 0,22% 0,89% 1,25% 1,56% 0,00%
3.- Cartera de Créditos Bruta 207,91 466,13 753,10 1.420,20 1.760,82 28.789,78
4.- Cuota de Mercado de Créditos Bruta 1,59% 2,87% 3,53% 4,93% 6,12% 0,00%
Calidad del Activo ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
1.- Total Activos Improductivos Netos 27 74 163 287 345 13.363
2.- Activos Improductivos Bruto / AT 12,08% 14,29% 17,71% 16,81% 16,65% 27,39%
3.- Activos Improductivos Netos / AT 10,43% 12,52% 15,53% 14,87% 14,57% 25,08%
4.- Índice de Morosidad Bruta 1,10% 1,35% 1,47% 1,83% 0,10% 1,73%
5.- Ïndice de Morosidad Neta  -0,62% -0,50% -0,85% -0,49% -0,04% 0,21%
6.- Cobertura de la Cartera de Créditos Improductiva  155,52% 136,46% 156,34% 125,91% 101,79% 94,46%
7.- Cobertura de la Cartera de Créditos Bruta 1,71% 1,84% 2,29% 2,30% 2,39% 3,53%
8.- Cartera de Riesgo / Cartera Bruta 1,50% 2,02% 2,18% 2,32% 2,67% 6,26%
 Composición de la Cartera                                             (Cifras expresadas en porcentajes)  ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
Créditos Vigentes 98,50% 97,98% 97,82% 97,68% 97,33% 93,74%
Créditos Prorrogados 0,03% 0,51% 0,55% 0,28% 0,23% 0,80%
Créditos Reestructurados 0,37% 0,16% 0,17% 0,20% 0,20% 3,45%
Créditos Vencidos 1,10% 0,52% 0,23% 0,26% 0,85% 1,08%
Créditos en Cobro Judicial 0,00% 0,83% 1,23% 1,57% 1,40% 0,93%
 Concentración de la Cartera de Crédito Bruta Por Actividad Económica  ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
Agricultura 5,98% 3,93% 4,74% 4,11% 4,72% 8,54%
Ganadería 7,69% 13,46% 18,92% 21,27% 17,17% 4,38%
Industria 5,45% 4,87% 3,77% 2,54% 5,14% 10,55%
Comercio 59,98% 60,96% 50,94% 44,17% 44,07% 27,51%
Turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vivienda 3,25% 2,49% 1,32% 2,31% 2,37% 13,35%
Servicios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transporte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Personales 17,45% 14,17% 20,28% 22,78% 20,02% 14,43%
Construcción 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Desarrollo Habitacional o Urbano 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TDC 0,00% 0,00% 0,00% 2,82% 2,27% 15,10%
Otros 0,20% 0,12% 0,02% 0,01% 4,24% 6,15%
 Cartera de Crédito por Clasificación según Regulador  ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
Clasificación A 94,41% 94,37% 0,00% 95,43% 95,08% 90,07%
Clasificación B 4,05% 4,50% 0,00% 2,63% 2,53% 4,18%
Clasificación C 0,74% 0,67% 0,00% 0,82% 1,19% 3,23%
Clasificación D 0,39% 0,27% 0,00% 0,70% 0,74% 1,54%
Clasificación E 0,41% 0,20% 0,00% 0,41% 0,46% 0,98%
Sin Clasificación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Suficiencia Patrimonial ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
1.- Razón de Capital (Nivel 1 + 2 + 3) s / APBR 25,01% 15,51% 12,66% 12,86% 13,47% 15,62%
     a.- Razón de Apalancamiento Financiero 4,00 6,45 7,90 7,78                7,42              6,40
     b.- Razón de Endeudamiento 3,52 5,90 8,33 7,66                7,10              9,81
2.- Vulnerabilidad del Patrimonio -2,53% -2,97% -6,03% -3,13% -0,88% -8,73%
Rentabilidad y Beneficio ago-03 ago-04 ago-05 ago-06
ago-06
1.- Rentabilidad Media del Activo Productivo ( r ) 38,19% 34,89% 28,69% 27,57% 25,03% 14,65%
2.- Costo Medio del Pasivo con Costo ( c ) 11,18% 8,96% 8,02% 7,90% 7,90% 4,53%
3.- Margen de Intermediación 27,00% 25,93% 20,67% 19,68% 17,13% 10,12%
4.- Grado de Absorción del Margen Financiero Bruto 66,71% 63,83% 72,78% 62,94% 62,97% 82,04%
5.- Grado de Absorción del Margen Financiero Neto 73,01% 71,50% 84,83% 75,22% 76,10% 93,93%
6.- Gastos de Transformación como % ATP 17,84% 15,19% 12,70% 10,31% 9,12% 6,57%
7.- Ingresos Ordinarios / Gastos de Transformación 198,29% 210,74% 209,13% 243,66% 252,15% 211,62%
8.- Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 36,50% 37,16% 35,63% 36,29% 29,68% 26,39%
9.- Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 7,07% 5,66% 3,77% 3,88% 3,52% 2,44%
10.- Apalancamiento Financiero 5,16  6,57  9,45  9,35  8,43  10,82 
Liquidez y Gestión de Pasivos ago-03 ago-04 ago-05 ago-06 ago-06
1.- Activos Liquidos / Pasivos Exigibles 364,39% 147,83% 184,35% 174,71% 184,94% 48,92%
2.- Activos Liquidos / Cartera de Crédito Bruta 14,65% 17,69% 26,39% 26,70% 26,41% 48,98%