SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 30 de Abril del 2010
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 25,469,348.5 22,780,838.1 17,489,575.0 8,740,370.7 5,216,156.3 3,251,845.4 368,555.9 2,943,003.4 640,279.8 86,899,973.1
Disponibilidades 7,194,438.1 7,538,543.6 6,321,105.6 2,381,553.0 1,898,161.6 680,008.3 19,029.8 717,935.5 33,358.2 26,784,133.6
Moneda Nacional 2,022,569.1 1,837,826.5 1,128,430.7 451,426.4 246,526.3 121,524.4 1,736.8 158,266.9 17,146.3 5,985,453.4
Caja 548,557.3 224,106.6 423,503.0 76,206.7 45,897.0 52,600.8 89.6 89,309.1 2,271.1 1,462,541.2
Banco Central de Nicaragua 303,374.8 645,921.4 0.0 84,610.0 13,167.3 10,946.4 0.0 54,804.3 209.8 1,113,034.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  4,945.1 4,014.5 0.0 43,888.9 4,784.3 11,883.9 1,640.5 1,103.4 14,665.4 86,926.1
Otras disponibilidades 1,165,691.9 963,783.9 704,927.8 246,720.8 182,677.7 46,093.3 6.7 13,050.0 0.0 3,322,952.1
                     
Moneda Extranjera 5,171,869.0 5,700,717.1 5,192,674.8 1,930,126.6 1,651,635.3 558,483.9 17,293.0 559,668.6 16,211.9 20,798,680.2
Caja 236,336.7 250,977.3 334,119.4 75,513.0 75,427.9 65,835.9 157.3 49,445.6 2,436.0 1,090,249.1
Banco Central de Nicaragua 115,851.1 277,215.6 33,618.5 117,614.2 443,748.4 95,843.3 0.0 263,689.7 42.4 1,347,623.1
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 491,315.1 0.0 53,194.1 16,556.7 9,414.6 13,733.6 584,214.1
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  2,637,206.6 3,008,392.8 2,452,156.8 328,402.1 626,135.6 115,089.3 571.5 183,440.3 0.0 9,351,395.0
Otras disponibilidades 2,182,474.5 2,164,131.4 2,372,780.2 917,282.3 506,323.4 228,521.3 7.5 53,678.3 0.0 8,425,198.9
                     
Inversiones en valores, neto 6,639,754.4 5,768,489.8 993,504.8 1,281,149.8 294,557.9 0.0 0.0 2,137.5 81,442.6 15,061,036.9
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 42,467.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,467.7
Inversiones Disponibles para la Venta 123,140.2 1,306,475.8 993,504.8 308,957.9 294,557.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,026,636.6
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 6,516,614.3 4,419,546.3 0.0 972,191.9 0.0 0.0 0.0 2,137.5 81,442.6 11,991,932.6
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 200,082.3 0.0 0.0 24,844.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224,927.0
                     
Cartera de Creditos, neta 10,454,049.1 8,528,155.5 9,633,409.5 4,780,060.3 2,844,682.7 2,084,092.9 331,937.4 1,890,968.5 473,197.4 41,020,553.2
Créditos vigentes  9,517,967.8 7,667,632.8 9,459,433.0 4,373,852.1 2,588,964.7 1,851,745.6 300,841.8 1,248,729.4 466,630.0 37,475,797.1
Créditos prorrogados 50,674.7 113,507.3 16,549.6 0.0 0.0 29,267.7 400.8 45,005.7 595.5 256,001.3
Créditos reestructurados 727,674.3 703,861.6 250,136.8 329,633.3 268,381.8 214,025.9 20,486.0 581,774.6 30,053.4 3,126,027.6
Créditos vencidos 249,561.5 145,896.5 116,101.4 138,828.9 94,193.7 49,198.1 3,631.3 188,996.5 40,475.4 1,026,883.3
Créditos en cobro judicial 42,081.5 108,969.3 71,889.8 28,034.7 20,441.6 13,360.2 15,089.2 74,999.3 29,437.2 404,302.8
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 163,392.2 184,601.7 89,182.5 78,452.9 64,195.1 67,165.8 3,999.5 78,266.3 9,566.1 738,822.1
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -297,302.8 -396,313.8 -369,883.7 -168,741.6 -191,494.1 -140,670.4 -12,511.2 -326,803.3 -103,560.1 -2,007,280.9
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 82,293.8 191,983.4 59,553.6 20,409.9 27,990.7 16,115.4 2,514.6 6,889.2 1,142.8 408,893.2
Bienes de uso, neto  625,367.3 173,967.3 417,009.4 77,894.2 63,912.2 336,578.5 9,281.0 36,400.8 12,055.3 1,752,466.0
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 86,111.0 130,287.0 3,529.4 22,913.5 2,517.7 78,368.5 4,909.8 221,207.2 5,786.2 555,630.3
Invesiones permanentes en acciones  48,594.6 251,085.6 31,666.3 4,591.6 28,314.9 0.0 0.0 0.0 0.0 364,253.0
Otros activos neto 138,657.9 198,326.0 29,796.5 146,953.7 56,018.7 56,681.9 883.2 67,464.6 33,297.4 728,079.8
Pasivo 23,387,856.5 20,802,979.9 15,423,045.8 7,954,315.2 4,531,304.0 3,033,262.1 297,585.6 2,936,114.5 514,291.8 78,880,755.4
Obligaciones con el Público 19,686,980.3 17,173,943.2 13,727,245.1 6,812,030.1 4,061,501.6 1,731,542.0 0.0 788,909.0 0.0 63,982,151.3
Moneda Nacional 6,448,700.1 5,484,676.7 3,086,986.5 1,308,790.1 1,035,056.7 265,457.3 0.0 349,400.8 0.0 17,979,068.1
Depositos a la Vista 2,419,032.2 2,897,470.4 2,200,839.8 326,594.3 361,405.4 83,240.6 0.0 86,853.4 0.0 8,375,436.1
Depositos de Ahorro 2,474,118.5 1,453,372.3 773,049.2 733,595.3 552,879.5 136,141.2 0.0 135,474.6 0.0 6,258,630.6
Depositos a Plazo 1,555,549.4 1,133,834.1 113,097.5 248,600.5 120,771.8 46,075.4 0.0 127,072.7 0.0 3,345,001.4
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Moneda Extranjera 12,953,913.9 11,520,908.7 10,469,219.4 5,414,008.9 2,971,289.1 1,434,229.8 0.0 429,644.0 0.0 45,193,213.7
Depositos a la Vista 2,664,600.7 4,937,212.1 3,264,347.1 616,681.4 549,965.1 126,857.6 0.0 42,029.8 0.0 12,201,693.8
Depositos de Ahorro 5,109,967.7 3,969,319.8 4,157,803.7 2,895,680.7 1,486,788.7 578,730.5 0.0 166,600.1 0.0 18,364,891.2
Depositos a Plazo 5,179,345.4 2,614,376.7 3,047,068.6 1,901,646.8 934,535.3 728,641.7 0.0 221,014.1 0.0 14,626,628.6
Otros Depósitos del Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Otras obligaciones 179,730.2 118,632.4 105,476.6 39,399.9 32,060.3 11,110.9 0.0 5,661.7 0.0 492,072.0
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 104,636.1 49,725.4 65,562.6 49,831.3 23,095.5 20,744.0 0.0 4,202.6 0.0 317,797.5
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,144,580.3 2,709,562.5 1,210,921.2 776,499.1 217,656.7 1,039,788.7 291,198.6 1,831,762.0 451,746.8 11,673,715.8
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 260,060.3 464,951.1 262,671.2 188,923.9 35,428.7 167,471.7 2,305.2 231,853.5 961.8 1,614,627.3
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 522,754.3 444,134.9 338,121.5 345,247.2 131,982.7 105,887.5 8,395.4 178,247.0 77,889.4 2,152,659.9
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 487,082.5 0.0 687,474.6 0.0 1,174,557.1
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,361,765.7 1,800,476.5 610,128.6 242,328.0 50,245.3 279,347.0 280,498.0 734,186.9 372,895.6 6,731,871.5
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 187,273.6 91,508.1 0.0 129,752.7 0.0 36,761.0 0.0 0.0 0.0 445,295.4
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 150,049.3 0.0 50,030.6 0.0 0.0 0.0 0.0 200,079.9
Otras cuentas por pagar  53,168.5 107,794.8 116,745.0 11,359.0 54,798.9 28,940.6 2,557.1 12,859.8 6,966.4 395,190.1
Otros pasivos y provisiones 209,317.6 213,101.1 218,085.2 75,674.4 147,316.3 48,994.6 3,829.8 39,533.9 13,007.2 968,860.0
Obligaciones subordinadas  106,536.2 507,070.2 0.0 148,999.9 0.0 147,235.3 0.0 263,049.8 42,571.5 1,215,462.9
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 2,081,492.0 1,977,858.3 2,066,529.3 786,055.5 684,852.3 218,583.2 70,970.3 6,888.9 125,988.0 8,019,217.7
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 399,430.3 50,000.0 446,255.1 179,520.0 4,416,605.4
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,865.1 0.0 3,865.9
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,488.8 18,639.1 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,950.3
Reservas patrimoniales 373,042.6 331,422.7 376,008.1 128,192.5 149,118.5 32,871.6 7,158.4 41,285.8 13,910.9 1,453,011.1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 655,646.8 650,130.3 896,808.8 83,402.5 270,441.2 -135,501.3 6,603.1 -305,842.6 -50,143.9 2,071,544.9
Resultados del Periodo 54,291.5 84,265.5 137,912.4 14,460.5 32,292.6 -78,217.6 7,208.8 -178,674.6 -17,299.0 56,240.1
Cuentas contingentes 5,169,221.7 2,789,068.5 2,848,730.3 63,499.0 3,128,521.6 2,461.2 0.0 35,720.2 0.0 14,037,222.4
Cuentas de orden 28,138,070.8 22,540,006.6 4,776,063.0 13,377,046.1 3,006,131.4 7,145,133.2 1,147,880.7 7,373,237.1 2,081,020.6 89,584,589.6
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2009 C$ 20.1690 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE ABRIL DE 2010 C$ 21.1775 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”