SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Enero del 2010
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 25,215,701.5 20,101,853.5 16,960,441.5 8,586,573.4 5,394,076.2 3,376,839.3 389,250.1 3,185,757.7 716,719.8 83,927,213.1
Disponibilidades 8,066,069.5 5,617,405.3 5,955,546.6 2,510,643.5 2,080,331.5 628,472.6 20,706.3 712,119.9 47,322.3 25,638,617.5
Moneda Nacional 2,920,567.6 852,235.3 1,120,132.8 873,349.5 467,616.1 197,633.1 1,066.1 247,227.7 18,414.2 6,698,242.4
Caja 477,148.5 233,571.0 392,485.3 50,562.2 49,580.8 71,455.2 593.3 80,230.7 3,545.0 1,359,171.9
Banco Central de Nicaragua 1,220,546.2 0.0 0.0 111,305.7 229,742.3 34,568.8 0.0 135,584.1 209.8 1,731,956.9
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  8,938.5 0.0 0.0 460,191.8 3,710.1 33,251.3 465.8 1,019.8 14,659.4 522,236.7
Otras disponibilidades 1,213,934.3 618,664.3 727,647.5 251,289.8 184,582.8 58,357.9 7.0 30,393.2 0.0 3,084,876.9
                     
Moneda Extranjera 5,145,501.9 4,765,170.0 4,835,413.8 1,637,294.0 1,612,715.4 430,839.5 19,640.3 464,892.2 28,908.0 18,940,375.0
Caja 254,308.1 197,154.8 361,220.8 52,647.3 75,460.1 64,573.8 923.5 55,647.2 2,425.1 1,064,360.7
Banco Central de Nicaragua 120.8 0.0 78,975.2 76,286.4 368,121.9 62,509.6 0.0 147,909.9 41.9 733,965.7
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 270,758.4 0.0 19,823.6 17,759.5 30,240.2 26,441.1 365,022.8
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  2,726,659.7 2,530,129.1 2,033,706.5 320,121.1 666,479.1 84,030.9 462.1 200,937.2 0.0 8,562,525.7
Otras disponibilidades 2,164,413.4 2,037,886.0 2,361,511.3 917,480.7 502,654.3 199,901.6 495.1 30,157.8 0.0 8,214,500.2
                     
Inversiones en valores, neto 5,888,151.6 4,436,632.9 865,158.6 1,033,077.9 145,057.3 0.0 6,326.2 2,112.3 123,677.0 12,500,193.7
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Disponibles para la Venta 127,243.9 1,259,282.0 865,158.6 95,458.2 145,057.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,492,200.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,760,907.7 3,177,350.9 0.0 937,619.7 0.0 0.0 6,326.2 2,112.3 123,677.0 10,007,993.7
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                     
Cartera de Creditos, neta 10,303,858.8 9,161,924.8 9,552,563.8 4,762,489.4 2,930,231.6 2,258,902.8 345,172.4 2,164,810.2 496,239.2 41,976,193.1
Créditos vigentes  9,438,103.6 8,376,119.6 9,371,605.5 4,354,746.8 2,658,155.6 2,000,246.8 313,816.1 1,397,650.7 499,701.3 38,410,146.0
Créditos prorrogados 38,937.3 145,929.5 213.7 0.0 0.0 62,179.1 0.0 98,356.7 684.8 346,301.1
Créditos reestructurados 748,616.7 558,276.6 250,032.1 339,774.9 266,203.0 182,149.7 19,168.0 578,142.3 22,187.4 2,964,550.9
Créditos vencidos 253,421.2 94,932.8 128,132.7 120,817.5 117,494.4 60,532.9 13,579.1 213,550.2 56,255.9 1,058,716.8
Créditos en cobro judicial 65,593.3 101,660.0 62,215.9 25,609.2 20,553.8 11,722.7 7,506.7 55,732.2 23,332.1 373,925.9
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 172,614.0 259,377.4 117,563.3 83,887.8 72,612.8 89,709.1 4,882.7 92,334.5 11,687.5 904,669.1
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -413,427.4 -374,371.1 -377,199.4 -162,346.8 -204,788.0 -147,637.5 -13,780.2 -270,956.4 -117,609.9 -2,082,116.8
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 76,878.4 236,143.8 54,780.3 18,305.0 76,441.6 20,023.1 797.1 10,830.7 1,578.1 495,778.1
Bienes de uso, neto  630,018.2 175,293.0 422,449.2 84,167.8 65,869.8 332,325.1 9,410.6 37,413.8 11,970.1 1,768,917.7
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 54,559.8 107,435.0 2,270.2 23,743.9 3,254.3 71,746.8 5,758.4 192,760.4 3,546.0 465,074.7
Invesiones permanentes en acciones  48,556.2 179,156.5 31,772.3 5,791.9 28,314.9 0.0 0.0 2,088.2 0.0 295,680.0
Otros activos neto 147,609.0 187,862.2 75,900.5 148,354.0 64,575.3 65,368.9 1,079.1 63,622.2 32,387.2 786,758.3
Pasivo 23,173,499.0 18,276,768.4 15,002,812.0 7,810,029.4 4,742,845.2 3,082,688.8 324,116.1 3,011,747.4 583,031.7 76,007,537.9
Obligaciones con el Público 19,172,719.8 15,176,876.8 13,666,499.0 6,584,351.8 4,092,181.9 1,598,591.7 2,336.9 819,809.8 0.0 61,113,367.7
Moneda Nacional 6,420,349.4 4,654,000.2 3,707,687.9 1,368,596.0 1,024,479.4 343,334.8 0.0 394,650.5 0.0 17,913,098.0
Depositos a la Vista 2,606,366.9 2,416,792.3 2,146,630.2 285,540.2 294,976.2 103,815.4 0.0 87,318.3 0.0 7,941,439.5
Depositos de Ahorro 1,759,571.3 1,379,736.4 1,386,945.6 830,161.3 538,591.5 127,405.2 0.0 120,813.6 0.0 6,143,224.9
Depositos a Plazo 1,311,582.9 857,471.6 174,112.1 252,894.5 190,911.6 112,114.2 0.0 186,518.6 0.0 3,085,605.4
Otros Depósitos del Público 742,828.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 742,828.3
                     
Moneda Extranjera 12,463,482.7 10,367,096.2 9,782,462.8 5,115,134.0 3,011,796.7 1,218,865.0 2,335.5 408,045.0 0.0 42,369,218.0
Depositos a la Vista 2,426,408.0 4,295,175.5 3,189,285.6 461,082.7 536,092.8 78,310.9 0.0 41,116.5 0.0 11,027,471.9
Depositos de Ahorro 4,589,700.2 3,685,877.1 3,543,798.3 2,468,563.0 1,432,302.9 501,433.4 2,220.4 165,542.5 0.0 16,389,437.8
Depositos a Plazo 5,186,255.9 2,386,043.7 3,049,378.9 2,185,488.3 1,043,401.0 639,120.7 115.1 201,386.0 0.0 14,691,189.6
Otros Depósitos del Público 261,118.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261,118.6
                     
Otras obligaciones 185,914.2 104,251.1 108,323.4 44,662.2 29,405.8 16,368.5 0.0 12,787.7 0.0 501,713.0
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 102,973.4 51,529.3 68,024.9 55,959.6 26,500.1 20,023.5 1.4 4,326.5 0.0 329,338.7
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,459,354.6 2,217,349.2 964,102.0 865,396.6 273,697.2 1,212,510.3 317,145.5 1,886,107.9 524,351.8 11,720,015.2
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 390,530.2 459,750.4 284,588.5 206,114.2 59,120.7 202,451.7 2,650.8 268,885.6 1,242.2 1,875,334.2
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 552,338.2 465,094.6 351,042.9 363,249.7 136,044.5 146,489.0 10,064.9 176,138.6 102,313.8 2,302,776.3
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 565,029.0 0.0 709,870.0 0.0 1,274,899.0
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,516,486.2 1,292,504.2 328,470.5 296,032.8 78,532.0 298,540.6 304,429.8 731,213.7 420,795.8 6,267,005.7
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 183,666.7 87,923.9 0.0 131,726.4 19,326.4 36,330.0 0.0 0.0 0.0 458,973.4
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  48,753.4 97,472.8 166,773.0 9,646.3 78,311.0 44,601.9 1,230.1 10,530.3 3,756.3 461,074.8
Otros pasivos y provisiones 203,715.5 192,835.4 205,438.1 71,637.9 279,328.6 49,167.7 3,403.6 41,309.1 12,846.3 1,059,682.3
Obligaciones subordinadas  105,289.1 504,310.3 0.0 147,270.4 0.0 141,487.2 0.0 253,990.2 42,077.2 1,194,424.5
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 2,042,202.5 1,825,085.1 1,957,629.5 776,544.0 651,231.1 294,150.5 65,134.0 174,010.3 133,688.2 7,919,675.2
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 399,410.8 50,000.0 294,247.8 179,520.0 4,264,578.6
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 155,872.4 0.0 155,892.7
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 -15,075.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -15,408.2
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 376,008.1 128,192.5 148,542.7 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,365,507.4
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 694,013.2 627,736.0 896,808.8 83,402.5 267,178.3 -130,652.2 7,728.5 -271,213.3 -49,182.4 2,125,819.4
Resultados del Periodo 12,553.2 29,130.0 29,012.6 4,949.1 2,510.1 -7,499.3 1,372.5 -46,182.4 -2,560.3 23,285.4
Cuentas contingentes 5,435,288.2 3,024,815.3 2,857,584.7 356,452.8 3,096,012.4 2,293.0 0.0 44,642.2 0.0 14,817,088.6
Cuentas de orden 26,996,276.7 24,870,672.2 4,736,163.2 12,806,721.6 3,068,321.4 8,113,071.6 1,233,159.9 7,610,062.0 2,137,690.9 91,572,139.5
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE ENERO DE 2009 C$ 19.9305 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE ENERO DE 2010 C$ 20.9270 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”