SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Diciembre del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 23,877,931.2 18,759,747.6 16,271,671.1 8,064,929.4 5,069,185.6 3,341,193.3 387,092.6 3,245,678.4 736,488.2 79,753,917.4
Disponibilidades 6,539,680.7 5,849,201.4 5,710,273.2 2,184,596.2 1,904,357.0 544,515.4 26,442.9 715,643.9 51,216.7 23,525,927.3
Moneda Nacional 2,199,081.3 1,219,638.9 1,785,794.5 735,036.6 366,948.6 150,626.3 791.6 230,337.6 34,908.6 6,723,163.9
Caja 533,060.4 235,409.2 439,711.6 72,923.6 37,759.9 49,549.7 193.3 90,098.1 2,873.6 1,461,579.3
Banco Central de Nicaragua 692,941.0 381,749.5 12,113.5 104,188.2 159,594.0 14,682.9 0.0 116,591.7 209.9 1,482,070.6
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  6,496.0 0.0 0.0 353,216.6 3,221.9 31,271.5 591.3 818.4 31,825.1 427,440.7
Otras disponibilidades 966,583.9 602,480.2 1,333,969.4 204,708.2 166,372.8 55,122.3 7.0 22,829.5 0.0 3,352,073.3
                     
Moneda Extranjera 4,340,599.4 4,629,562.5 3,924,478.7 1,449,559.6 1,537,408.4 393,889.1 25,651.2 485,306.3 16,308.1 16,802,763.4
Caja 274,291.6 245,080.3 388,956.4 52,538.7 84,610.3 66,517.1 1,935.1 58,722.3 2,017.7 1,174,669.5
Banco Central de Nicaragua 379,017.7 494,382.7 20,467.9 13,972.4 362,920.9 51,149.0 0.0 240,640.9 41.7 1,562,593.1
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 372,963.3 0.0 21,188.0 22,846.3 50,638.2 14,248.7 481,884.6
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,915,084.6 2,125,911.4 639,051.9 181,560.6 615,713.1 61,060.2 376.0 87,830.3 0.0 5,626,588.0
Otras disponibilidades 1,772,205.6 1,764,188.1 2,876,002.6 828,524.7 474,164.1 193,974.9 493.7 47,474.5 0.0 7,957,028.1
                     
Inversiones en valores, neto 6,095,472.8 2,916,162.6 307,951.8 907,578.4 20,725.7 451.5 6,278.7 2,103.5 113,546.4 10,370,271.5
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Disponibles para la Venta 126,432.4 1,073,283.6 307,951.8 9,364.4 20,725.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,537,757.9
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,969,040.4 1,842,879.1 0.0 898,214.0 0.0 451.5 6,278.7 2,103.5 113,546.4 8,832,513.6
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 645.2 0.0 645.2
                     
Cartera de Creditos, neta 10,310,485.8 9,108,070.9 9,671,392.4 4,689,577.2 2,940,021.1 2,332,940.9 337,226.6 2,250,033.3 516,323.5 42,156,071.7
Créditos vigentes  9,484,199.5 8,348,184.5 9,500,027.3 4,284,205.1 2,663,157.7 2,070,414.8 306,828.4 1,459,065.9 521,355.9 38,637,439.1
Créditos prorrogados 28,705.9 180,231.6 0.0 0.0 0.0 71,905.2 0.0 132,556.6 723.0 414,122.4
Créditos reestructurados 747,204.5 499,394.3 236,362.3 336,655.8 270,362.6 170,177.1 20,732.1 545,193.6 22,127.1 2,848,209.3
Créditos vencidos 267,781.2 104,432.1 132,274.9 129,113.3 123,912.9 55,029.6 11,582.9 218,820.8 55,816.8 1,098,764.6
Créditos en cobro judicial 40,833.1 95,271.5 74,252.6 18,917.0 20,285.0 12,072.7 7,345.5 50,201.3 23,894.1 343,072.8
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 163,206.1 258,685.2 111,206.1 82,930.2 70,722.3 95,187.8 4,347.0 101,493.6 12,277.1 900,055.6
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -421,444.5 -378,128.3 -382,730.8 -162,244.4 -208,419.4 -141,846.3 -13,609.2 -257,298.6 -119,870.5 -2,085,592.1
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 59,646.4 255,782.2 54,086.1 18,559.2 71,126.4 13,922.7 787.0 11,872.6 7,032.6 492,815.1
Bienes de uso, neto  641,942.3 177,320.1 426,189.4 86,999.4 66,781.9 331,469.1 9,459.5 38,343.1 12,143.0 1,790,647.9
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 53,654.4 109,558.6 1,601.8 26,347.4 3,254.3 71,868.3 5,918.1 165,617.5 3,753.8 441,574.2
Invesiones permanentes en acciones  48,556.5 179,156.5 31,624.1 5,540.5 28,314.9 0.0 0.0 2,088.2 0.0 295,280.7
Otros activos neto 128,492.2 164,495.1 68,552.3 145,731.1 34,604.2 46,025.4 979.9 59,331.1 32,472.2 680,683.7
Pasivo 21,848,281.9 16,968,670.5 14,343,054.3 7,293,334.4 4,420,464.6 3,039,563.0 323,331.1 3,081,978.6 600,239.7 71,918,918.0
Obligaciones con el Público 17,983,055.4 13,808,648.0 12,951,660.3 6,085,754.6 3,949,306.2 1,576,770.8 2,099.9 791,176.4 0.0 57,148,471.5
Moneda Nacional 5,680,096.6 3,665,160.7 3,203,972.6 1,166,843.6 1,030,566.0 335,467.2 0.0 385,856.6 0.0 15,467,963.3
Depositos a la Vista 2,146,999.8 1,813,415.5 2,045,107.8 283,024.3 329,337.2 66,902.6 0.0 81,847.1 0.0 6,766,634.2
Depositos de Ahorro 1,793,222.3 1,333,676.3 991,488.1 612,945.7 550,737.8 124,266.9 0.0 132,871.9 0.0 5,539,209.0
Depositos a Plazo 1,025,191.5 518,068.9 167,376.7 270,873.6 150,491.0 144,297.7 0.0 171,137.6 0.0 2,447,437.0
Otros Depósitos del Público 714,683.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 714,683.1
                     
Moneda Extranjera 12,107,782.9 10,003,692.1 9,596,431.3 4,828,004.0 2,869,233.1 1,217,311.2 2,098.8 396,544.6 0.0 41,021,097.9
Depositos a la Vista 2,241,827.0 4,001,004.2 2,967,984.1 311,591.1 462,067.2 86,646.8 0.0 36,563.9 0.0 10,107,684.3
Depositos de Ahorro 4,543,223.3 3,698,086.9 3,625,596.2 2,561,800.2 1,404,700.6 495,375.0 1,984.2 151,767.8 0.0 16,482,534.0
Depositos a Plazo 5,049,279.6 2,304,601.0 3,002,851.0 1,954,612.8 1,002,465.3 635,289.4 114.6 208,212.9 0.0 14,157,426.6
Otros Depósitos del Público 273,453.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273,453.1
                     
Otras obligaciones 93,569.6 88,632.0 82,860.1 35,912.7 22,406.0 4,691.6 0.0 4,675.5 0.0 332,747.4
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 101,606.2 51,163.2 68,396.2 54,994.3 27,101.1 19,300.8 1.1 4,099.8 0.0 326,662.8
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,330,450.4 2,316,912.7 1,027,299.1 882,086.5 258,052.3 1,198,938.3 316,798.7 2,088,940.9 540,241.5 11,959,720.4
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 396,770.7 481,987.8 332,537.2 215,239.4 62,076.3 194,801.2 2,806.8 285,498.0 1,343.9 1,973,061.3
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 559,615.8 477,802.1 354,750.0 369,042.4 136,314.6 145,883.5 10,730.4 175,410.6 109,011.4 2,338,560.8
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562,693.5 0.0 790,821.0 0.0 1,353,514.5
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,374,063.9 1,357,122.8 340,012.0 297,804.7 59,661.3 295,560.1 303,261.5 837,211.3 429,886.2 6,294,583.8
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 169,538.9 101,796.8 0.0 105,022.9 19,059.0 49,481.3 0.0 0.0 0.0 444,899.0
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  38,220.7 82,351.5 160,165.1 11,035.7 61,858.3 23,097.0 1,275.5 10,388.7 5,290.8 393,683.2
Otros pasivos y provisiones 222,583.3 159,162.8 203,929.7 63,361.5 132,188.9 51,763.0 3,156.9 41,629.9 12,804.1 890,580.0
Obligaciones subordinadas  104,433.2 499,798.6 0.0 146,073.3 0.0 139,512.7 0.0 149,842.7 41,903.3 1,081,563.8
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 2,029,649.3 1,791,077.1 1,928,616.9 771,594.9 648,721.0 301,630.4 63,761.5 163,699.8 136,248.5 7,834,999.4
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 399,410.8 50,000.0 294,247.8 179,520.0 4,264,578.6
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 99,379.5 0.0 99,380.3
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 -19,953.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20,286.3
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450,420.5 422,803.6 578,300.6 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 1,819,727.3
Resultados del Periodo 243,592.7 204,932.5 374,715.5 34,771.2 36,379.2 -161,500.0 7,503.0 -314,690.0 -52,732.0 372,972.0
Cuentas contingentes 5,254,996.0 2,480,189.6 2,831,753.5 374,244.7 3,117,640.6 2,049.7 0.0 45,216.2 0.0 14,106,090.4
Cuentas de orden 26,547,923.0 23,986,461.4 3,597,365.5 12,548,976.2 3,027,023.1 8,311,279.1 1,250,540.6 7,470,630.9 2,163,362.4 88,903,562.3
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 C$ 19.8481 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 C$ 20.8405 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”