SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Octubre del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 22,851,299.1 17,508,145.9 15,968,487.9 8,123,342.0 5,082,946.0 3,371,533.8 391,149.6 3,437,139.2 805,483.3 77,539,526.9
Disponibilidades 5,607,126.5 4,616,958.9 5,152,760.8 2,207,347.5 1,740,346.9 505,480.0 22,342.7 638,289.3 39,031.9 20,529,684.6
Moneda Nacional 1,956,629.1 1,329,194.4 1,145,524.0 421,304.0 326,027.8 111,871.7 764.6 163,248.2 27,704.6 5,482,268.3
Caja 423,684.8 178,436.4 416,985.1 42,265.0 48,574.1 45,296.1 230.3 66,805.1 5,393.4 1,227,670.3
Banco Central de Nicaragua 404,411.1 326,238.4 0.0 1,986.9 101,754.2 8,639.0 0.0 76,639.0 210.0 919,878.5
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  5,819.1 0.0 0.0 129,326.2 5,054.6 651.6 527.4 890.6 22,101.1 164,370.5
Otras disponibilidades 1,122,714.1 824,519.7 728,538.9 247,725.9 170,644.8 57,285.0 7.0 18,913.5 0.0 3,170,348.9
                     
Moneda Extranjera 3,650,497.4 3,287,764.4 4,007,236.9 1,786,043.5 1,414,319.1 393,608.4 21,578.1 475,041.1 11,327.3 15,047,416.3
Caja 203,915.1 141,885.9 362,906.9 59,488.8 88,729.6 59,045.7 2,432.4 55,313.8 2,743.5 976,461.6
Banco Central de Nicaragua 128,964.4 128,487.4 99,574.6 115,249.1 84,566.5 37,463.1 0.0 177,769.5 41.3 772,116.0
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 263,873.0 0.0 12,663.0 18,533.5 25,204.2 8,542.5 328,816.1
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,348,438.3 1,470,450.5 706,163.4 300,928.2 718,172.3 96,570.9 301.6 174,922.9 0.0 4,815,948.2
Otras disponibilidades 1,969,179.7 1,546,940.7 2,838,591.9 1,046,504.5 522,850.7 187,865.6 310.7 41,830.7 0.0 8,154,074.4
                     
Inversiones en valores, neto 5,972,411.0 3,253,959.1 813,108.0 1,007,052.0 123,710.6 0.0 0.0 116,311.6 138,544.6 11,425,097.0
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 42,746.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,746.9
Inversiones Disponibles para la Venta 58,880.6 913,737.8 813,108.0 132,438.3 123,710.6 0.0 0.0 20,713.4 0.0 2,062,588.7
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,913,530.5 2,297,474.4 0.0 874,613.7 0.0 0.0 0.0 95,598.2 138,544.6 9,319,761.4
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,611.9 0.0 5,611.9
                     
Cartera de Creditos, neta 10,344,361.0 8,764,139.9 9,432,686.2 4,622,312.6 3,038,075.2 2,415,104.5 345,308.7 2,432,974.7 577,606.9 41,972,569.7
Créditos vigentes  9,671,652.6 7,894,562.9 9,366,605.2 4,232,783.4 2,759,894.5 2,118,051.8 315,946.4 1,737,561.5 559,812.2 38,656,870.6
Créditos prorrogados 47,209.2 221,685.2 9,282.9 0.0 0.0 68,095.2 0.0 218,033.4 863.1 565,169.0
Créditos reestructurados 546,176.7 404,572.5 81,588.1 332,737.9 264,676.2 134,551.8 24,647.3 269,837.6 22,435.6 2,081,223.7
Créditos vencidos 193,589.3 188,965.5 152,725.3 122,652.9 154,755.0 101,772.1 5,655.5 138,997.4 51,026.8 1,110,139.9
Créditos en cobro judicial 89,807.6 137,293.2 73,938.3 13,324.1 10,804.1 31,882.9 6,674.2 115,350.6 19,036.2 498,111.3
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 160,389.9 250,443.9 94,379.9 80,194.7 73,992.5 98,126.0 4,297.5 133,471.3 13,435.8 908,731.6
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -364,464.4 -333,383.4 -345,833.6 -159,380.4 -226,047.2 -137,375.4 -11,912.2 -180,277.1 -89,002.7 -1,847,676.4
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 78,491.8 196,989.1 51,654.5 17,629.5 39,533.6 19,499.7 1,032.4 15,928.2 3,410.4 424,169.2
Bienes de uso, neto  645,872.8 171,133.5 412,908.0 93,083.2 66,471.4 330,200.0 9,524.9 38,950.5 11,204.1 1,779,348.5
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 29,378.5 80,947.9 3,877.8 17,285.0 5,294.4 49,193.9 9,276.1 117,919.6 2,794.7 315,967.7
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 179,156.5 31,196.3 5,540.5 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 289,502.9
Otros activos neto 127,822.7 244,861.1 70,296.2 153,091.7 43,827.2 52,055.7 3,664.7 69,065.2 32,890.7 797,575.2
Pasivo 20,883,913.6 15,791,950.8 13,965,084.2 7,362,155.7 4,455,976.0 3,047,909.5 324,286.1 3,284,883.1 633,223.6 69,749,382.6
Obligaciones con el Público 17,270,399.5 12,649,851.7 12,557,533.2 6,162,659.0 3,961,391.6 1,525,493.4 1,759.3 876,651.4 0.0 55,005,739.0
Moneda Nacional 5,876,103.0 4,308,898.7 2,994,134.5 1,208,564.8 938,276.2 343,265.4 0.0 395,523.9 0.0 16,064,766.4
Depositos a la Vista 1,904,230.4 2,182,044.6 1,981,194.6 240,838.8 283,350.8 55,261.9 0.0 76,632.9 0.0 6,723,554.0
Depositos de Ahorro 1,814,412.5 1,310,302.3 830,258.9 674,138.4 537,868.4 106,738.5 0.0 130,363.3 0.0 5,404,082.3
Depositos a Plazo 1,508,651.3 816,551.8 182,680.9 293,587.6 117,056.9 181,264.9 0.0 188,527.7 0.0 3,288,321.2
Otros Depósitos del Público 648,808.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 648,808.9
                     
Moneda Extranjera 11,138,406.6 8,181,380.7 9,351,767.4 4,844,458.2 2,953,242.9 1,153,982.8 1,758.1 467,517.3 0.0 38,092,513.9
Depositos a la Vista 2,496,431.7 2,497,722.5 3,122,654.9 404,729.9 539,599.7 73,308.5 0.0 53,413.9 0.0 9,187,861.2
Depositos de Ahorro 3,302,490.0 3,425,109.0 3,218,216.9 2,604,069.5 1,394,585.6 464,872.9 1,615.5 183,304.4 0.0 14,594,263.9
Depositos a Plazo 5,043,139.1 2,258,549.2 3,010,895.5 1,835,658.8 1,019,057.5 615,801.4 142.6 230,798.9 0.0 14,014,043.1
Otros Depósitos del Público 296,345.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296,345.7
                     
Otras obligaciones 149,380.4 107,531.0 144,597.9 59,123.6 40,667.5 10,267.6 0.0 9,141.5 0.0 520,709.5
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 106,509.4 52,041.3 67,033.4 50,512.3 29,205.0 17,977.6 1.2 4,468.8 0.0 327,749.1
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,092,843.8 2,218,597.9 1,013,564.5 871,708.1 260,733.5 1,205,742.7 316,863.0 2,204,912.3 570,291.4 11,755,257.3
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 396,101.9 473,533.3 343,539.4 226,362.1 62,247.1 176,656.7 3,114.2 314,586.4 1,537.9 1,997,678.9
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 582,134.2 487,602.2 363,467.9 354,357.8 139,936.4 103,356.5 12,981.1 188,866.7 133,811.2 2,366,514.0
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599,467.7 0.0 819,400.9 0.0 1,418,868.6
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 2,114,607.8 1,257,462.4 306,557.2 290,988.3 58,550.0 326,261.8 300,767.7 882,058.4 434,942.3 5,972,195.8
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 180,659.7 92,942.1 0.0 91,745.4 18,858.4 85,163.4 0.0 0.0 0.0 469,369.1
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  48,706.4 125,274.1 150,817.6 10,798.2 59,320.4 25,291.5 2,159.0 8,113.9 3,136.6 433,617.8
Otros pasivos y provisiones 187,309.8 205,990.0 243,168.9 79,786.3 155,672.1 59,301.2 3,504.8 45,981.1 18,232.5 998,946.7
Obligaciones subordinadas  103,994.4 499,295.0 0.0 145,458.6 0.0 146,917.3 0.0 149,224.3 41,563.1 1,086,452.8
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,967,385.5 1,716,195.2 2,003,403.6 761,186.3 626,970.1 323,624.3 66,863.5 152,256.1 172,259.7 7,790,144.2
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 333,678.2 50,000.0 242,355.0 155,520.0 4,122,953.2
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 3,859.5 24,000.0 27,872.1
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 -44,894.5 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -45,227.7
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450,420.5 422,803.6 702,827.0 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 1,944,253.7
Resultados del Periodo 181,328.9 154,991.9 324,975.8 24,362.6 14,628.2 -73,785.2 10,605.0 -178,721.1 -16,720.7 441,665.5
Cuentas contingentes 5,538,750.4 2,512,242.2 2,683,038.9 387,022.4 2,986,142.4 622.4 0.0 45,101.6 0.0 14,152,920.4
Cuentas de orden 26,340,648.2 24,347,533.5 3,479,249.6 11,881,800.1 2,955,962.9 8,192,623.2 1,259,617.5 7,460,978.3 2,203,496.5 88,121,909.9
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2008 C$ 19.6874 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 C$ 20.6713 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”