SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 30 de Septiembre del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 22,270,503.6 17,409,023.8 16,048,150.9 8,082,476.8 5,098,616.0 3,444,393.7 366,866.2 3,498,699.8 830,535.8 77,049,266.5
Disponibilidades 5,769,541.0 4,383,626.9 5,429,778.8 2,104,347.5 1,665,234.3 616,954.2 5,284.0 591,862.8 38,388.5 20,605,017.9
Moneda Nacional 2,071,377.6 1,099,637.3 1,215,575.3 498,119.1 271,149.9 130,787.7 407.9 166,048.1 28,584.0 5,481,687.0
Caja 496,786.6 271,904.9 395,587.3 62,840.4 43,113.3 54,000.5 192.9 65,167.7 4,186.1 1,393,779.8
Banco Central de Nicaragua 497,766.3 54,140.3 0.0 16,321.2 49,258.9 4,218.3 0.0 81,271.1 210.0 703,186.2
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  3,721.8 0.0 0.0 158,197.9 2,704.3 923.5 208.1 921.0 24,187.9 190,864.4
Otras disponibilidades 1,073,102.9 773,592.1 819,987.9 260,759.5 176,073.4 71,645.4 7.0 18,688.2 0.0 3,193,856.5
                     
Moneda Extranjera 3,698,163.4 3,283,989.5 4,214,203.5 1,606,228.4 1,394,084.4 486,166.5 4,876.0 425,814.7 9,804.5 15,123,331.0
Caja 235,613.6 152,192.6 406,224.8 48,939.4 82,288.1 64,307.5 575.9 56,476.9 2,593.6 1,049,212.3
Banco Central de Nicaragua 132,617.6 411,259.9 1,058.9 63,553.7 58,808.0 67,927.6 0.0 90,419.3 41.2 825,686.1
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 363,055.4 0.0 17,300.0 3,592.9 71,804.6 7,169.7 462,922.6
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,549,495.6 1,274,480.3 590,221.8 215,682.5 755,296.2 153,404.4 384.1 175,342.7 0.0 4,714,307.6
Otras disponibilidades 1,780,436.6 1,446,056.7 3,216,698.0 914,997.5 497,692.1 183,226.9 323.2 31,771.3 0.0 8,071,202.3
                     
Inversiones en valores, neto 5,452,452.3 3,405,101.5 803,655.8 1,076,864.5 205,286.9 0.0 0.0 157,124.3 150,227.7 11,250,713.0
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Disponibles para la Venta 53,744.9 852,927.5 803,655.8 213,810.7 205,286.9 0.0 0.0 41,174.3 0.0 2,170,600.2
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,398,707.4 2,552,174.0 0.0 863,053.8 0.0 0.0 0.0 115,950.0 150,227.7 9,080,112.8
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,820.3 0.0 7,820.3
                     
Cartera de Creditos, neta 10,126,698.6 8,761,801.3 9,249,336.0 4,614,449.4 3,059,138.4 2,389,805.2 340,960.5 2,506,865.2 592,159.6 41,641,214.1
Créditos vigentes  9,416,832.2 7,811,233.0 9,182,754.5 4,233,677.1 2,778,259.6 2,123,370.8 310,856.0 1,869,563.5 569,629.5 38,296,176.1
Créditos prorrogados 98,334.3 366,461.3 10,800.1 0.0 0.0 60,031.6 814.7 243,099.5 902.0 780,443.6
Créditos reestructurados 473,173.8 394,121.4 77,515.2 318,940.7 265,868.3 131,704.8 22,914.5 206,412.0 17,339.2 1,907,989.9
Créditos vencidos 245,060.7 167,593.4 149,568.3 125,679.1 156,962.5 91,334.5 8,322.1 111,468.9 49,904.5 1,105,894.2
Créditos en cobro judicial 70,071.8 97,994.2 65,662.9 15,892.2 11,972.8 25,142.5 6,389.3 70,470.9 21,448.1 385,044.7
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 155,206.5 258,238.3 89,706.7 78,154.9 77,834.4 96,059.0 4,365.7 146,227.1 13,422.5 919,215.2
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -331,980.7 -333,840.4 -326,671.8 -157,894.7 -231,759.3 -137,838.0 -12,701.8 -140,376.7 -80,486.3 -1,753,549.6
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 78,797.9 205,800.2 50,077.5 16,731.1 33,416.6 20,942.3 968.6 15,520.5 3,075.2 425,330.0
Bienes de uso, neto  646,574.6 170,531.5 415,701.1 95,467.3 67,512.0 316,256.5 9,595.2 39,472.3 11,574.9 1,772,685.4
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 28,057.8 74,799.9 4,496.5 17,228.5 3,761.1 45,444.5 9,375.6 106,816.4 2,155.8 292,136.2
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 179,156.5 31,056.0 5,540.5 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 289,362.6
Otros activos neto 122,546.4 228,206.1 64,049.1 151,848.0 38,580.1 54,990.9 682.3 71,129.8 32,954.2 764,987.0
Pasivo 20,313,539.7 15,646,030.7 14,065,978.4 7,329,755.1 4,473,200.6 3,116,981.3 302,488.7 3,275,498.2 649,298.1 69,172,770.8
Obligaciones con el Público 16,821,426.5 12,501,577.7 12,580,110.0 6,126,300.3 3,985,474.8 1,566,954.0 1,762.4 883,897.1 0.0 54,467,502.9
Moneda Nacional 5,985,341.5 4,107,566.6 2,950,815.7 1,237,674.5 941,367.3 394,417.0 0.0 378,806.5 0.0 15,995,989.1
Depositos a la Vista 1,836,177.8 1,870,923.4 1,870,063.1 275,043.5 278,208.0 54,547.9 0.0 73,180.1 0.0 6,258,143.8
Depositos de Ahorro 1,826,942.2 1,351,735.7 837,304.1 711,038.6 535,455.1 101,913.5 0.0 121,680.1 0.0 5,486,069.2
Depositos a Plazo 1,692,678.6 884,907.5 243,448.5 251,592.4 127,704.2 237,955.6 0.0 183,946.4 0.0 3,622,233.1
Otros Depósitos del Público 629,542.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 629,542.9
                     
Moneda Extranjera 10,585,119.3 8,234,342.9 9,427,742.6 4,800,380.7 2,967,233.4 1,132,303.2 1,761.6 495,643.3 0.0 37,644,527.1
Depositos a la Vista 2,075,517.6 2,662,603.2 3,155,009.8 571,424.1 528,366.1 76,628.8 0.0 50,642.0 0.0 9,120,191.6
Depositos de Ahorro 3,272,752.5 3,342,606.3 3,296,303.6 2,389,571.2 1,427,082.5 449,775.2 1,619.5 161,992.1 0.0 14,341,703.0
Depositos a Plazo 4,990,961.4 2,229,133.4 2,976,429.2 1,839,385.3 1,011,784.9 605,899.2 142.0 283,009.3 0.0 13,936,744.8
Otros Depósitos del Público 245,887.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245,887.8
                     
Otras obligaciones 147,215.8 108,632.7 137,392.0 42,231.0 49,435.7 21,371.1 0.0 4,353.1 0.0 510,631.5
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 103,749.9 51,035.5 64,159.7 46,014.1 27,438.3 18,862.6 0.8 5,094.2 0.0 316,355.2
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,986,541.6 2,220,735.1 1,104,819.7 891,065.7 262,282.8 1,234,633.2 295,845.9 2,188,648.7 586,961.5 11,771,534.0
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 404,670.3 484,952.9 381,581.7 230,477.5 64,669.7 189,189.0 3,265.2 298,060.2 1,651.0 2,058,517.3
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 589,170.1 500,892.8 367,059.5 360,097.1 140,179.9 102,929.0 13,625.8 192,974.6 140,299.6 2,407,228.5
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 612,427.6 0.0 816,011.7 0.0 1,428,439.2
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,992,701.1 1,234,889.4 356,178.5 300,491.1 57,433.2 330,087.6 278,954.9 881,602.2 445,010.9 5,877,348.9
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 177,752.8 92,703.3 0.0 81,175.6 18,796.6 84,748.6 0.0 0.0 0.0 455,176.9
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  43,502.5 122,034.3 144,384.7 10,868.1 48,355.7 28,483.0 1,658.9 10,361.0 3,029.6 412,677.8
Otros pasivos y provisiones 181,156.5 208,374.9 236,664.0 76,074.6 158,290.8 57,225.6 3,221.5 45,216.0 17,925.0 984,148.9
Obligaciones subordinadas  103,159.8 500,605.4 0.0 144,270.8 0.0 144,936.9 0.0 147,375.4 41,382.0 1,081,730.3
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,956,963.9 1,762,993.1 1,982,172.5 752,721.6 625,415.4 327,412.4 64,377.5 223,201.6 181,237.7 7,876,495.7
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 333,678.2 50,000.0 242,355.0 155,520.0 4,122,953.2
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 24,000.0 27,860.4
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -1,133.3 14,993.2 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,660.0
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450,420.5 418,017.9 702,827.0 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 1,939,468.0
Resultados del Periodo 170,907.3 146,687.9 303,744.7 15,897.9 13,073.6 -69,985.4 8,118.9 -107,775.6 -7,742.8 472,926.7
Cuentas contingentes 5,187,468.2 2,152,168.0 2,745,540.7 371,834.8 3,005,375.3 620.0 0.0 45,577.2 0.0 13,508,584.2
Cuentas de orden 26,603,719.2 23,959,469.6 3,583,206.4 12,033,163.7 2,891,213.4 8,142,839.7 1,275,531.4 7,408,781.9 2,237,258.4 88,135,183.6
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 C$ 19.6062 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 C$ 20.5858 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”