SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Agosto del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 21,754,569.4 16,651,077.0 15,910,311.3 8,799,498.4 5,057,631.0 3,507,766.4 367,324.1 3,580,868.7 838,695.5 76,467,741.9
Disponibilidades 5,852,805.7 3,509,691.5 4,951,050.3 2,803,881.9 1,773,945.2 701,002.6 27,710.9 628,972.5 68,681.6 20,317,742.2
Moneda Nacional 2,179,746.0 867,470.0 1,062,179.0 479,376.3 409,827.3 146,630.8 748.0 171,523.5 55,011.5 5,372,512.3
Caja 490,820.7 253,825.4 365,020.4 69,219.0 52,740.4 51,904.0 336.4 58,115.4 3,950.4 1,345,932.2
Banco Central de Nicaragua 628,087.3 0.0 1.5 7,512.2 182,797.6 7,110.5 0.0 89,053.3 210.1 914,772.4
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  3,259.9 0.0 0.0 157,678.2 2,943.3 16,145.6 404.6 4,212.3 50,850.9 235,494.8
Otras disponibilidades 1,057,578.2 613,644.5 697,157.1 244,966.9 171,346.0 71,470.7 7.0 20,142.4 0.0 2,876,312.8
                     
Moneda Extranjera 3,673,059.7 2,642,221.5 3,888,871.2 2,324,505.6 1,364,117.8 554,371.8 26,962.9 457,449.1 13,670.2 14,945,229.9
Caja 265,080.8 161,303.0 323,944.9 60,484.0 84,986.2 65,039.4 611.1 51,684.4 2,517.4 1,015,651.3
Banco Central de Nicaragua 150,683.7 0.0 1,038.5 101,292.3 189,424.3 132,854.7 0.0 125,592.0 41.0 700,926.5
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 257,422.4 0.0 15,105.6 24,553.5 42,709.1 11,111.7 350,902.3
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,535,394.5 1,145,361.8 436,030.8 989,531.5 669,013.5 160,670.6 1,462.8 208,000.8 0.0 5,145,466.4
Otras disponibilidades 1,721,900.6 1,335,556.7 3,127,857.0 915,775.4 420,693.8 180,701.5 335.6 29,462.7 0.0 7,732,283.3
                     
Inversiones en valores, neto 4,885,343.9 3,466,418.7 998,567.2 1,063,772.7 40,215.4 0.0 0.0 156,441.8 111,461.8 10,722,221.6
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  91,254.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91,254.5
Inversiones Disponibles para la Venta 89,992.8 843,752.0 998,567.2 211,913.5 40,215.4 0.0 0.0 41,012.1 0.0 2,225,453.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,704,096.6 2,622,666.7 0.0 851,859.2 0.0 0.0 0.0 115,429.7 111,461.8 8,405,514.0
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,726.0 0.0 7,726.0
                     
Cartera de Creditos, neta 10,073,452.8 8,818,987.2 9,391,540.3 4,621,793.3 3,078,562.4 2,392,596.1 318,988.4 2,567,945.3 609,865.1 41,873,730.8
Créditos vigentes  9,497,929.8 7,848,161.1 9,315,294.0 4,239,031.5 2,803,230.9 2,121,158.9 288,837.2 1,959,051.8 584,419.2 38,657,114.4
Créditos prorrogados 127,266.8 439,710.3 12,370.8 0.0 0.0 74,697.6 502.0 246,821.9 1,411.3 902,780.8
Créditos reestructurados 380,435.9 337,672.8 75,874.1 313,686.7 256,786.2 122,656.8 22,826.1 181,633.9 16,562.0 1,708,134.5
Créditos vencidos 179,186.6 162,823.6 143,687.7 130,657.3 168,605.8 80,660.6 7,780.6 94,714.1 46,316.1 1,014,432.3
Créditos en cobro judicial 69,174.1 80,455.6 65,333.7 17,459.3 11,325.4 26,046.7 6,195.6 49,604.7 18,652.7 344,247.7
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 149,288.5 262,882.7 88,870.0 76,491.5 76,752.7 95,977.9 4,124.3 149,036.2 14,111.2 917,534.8
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -329,828.9 -312,718.8 -309,890.0 -155,533.0 -238,138.6 -128,602.4 -11,277.3 -112,917.2 -71,607.4 -1,670,513.8
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 82,048.2 204,986.2 50,189.4 16,470.5 42,238.3 19,476.3 835.9 10,800.9 2,919.4 429,965.1
Bienes de uso, neto  650,525.4 172,912.3 418,530.7 97,178.9 68,541.4 296,861.4 9,642.7 40,175.4 11,778.4 1,766,146.7
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 40,406.4 77,653.2 2,972.9 17,147.3 2,576.4 38,394.6 9,375.6 94,359.7 2,247.5 285,133.6
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 179,156.5 30,843.5 25,654.2 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 309,263.9
Otros activos neto 124,152.2 221,271.5 66,617.0 153,599.6 25,865.4 59,435.5 770.5 72,358.9 31,741.6 755,812.2
Pasivo 19,817,558.8 14,892,059.0 13,957,628.1 8,052,658.7 4,433,661.7 3,226,491.5 303,022.8 3,302,693.7 650,388.2 68,636,162.5
Obligaciones con el Público 16,307,848.0 11,733,935.1 12,486,735.2 6,842,479.8 3,961,473.7 1,592,205.5 1,587.7 945,962.5 0.0 53,872,227.7
Moneda Nacional 5,900,388.3 3,960,652.5 3,015,879.8 1,233,814.3 930,734.2 435,743.0 0.0 441,160.2 0.0 15,918,372.3
Depositos a la Vista 1,826,915.3 1,721,640.2 1,964,103.9 286,312.1 273,479.7 53,431.0 0.0 61,047.4 0.0 6,186,929.6
Depositos de Ahorro 1,796,173.4 1,352,075.6 808,589.2 682,891.6 529,898.3 102,486.9 0.0 128,834.9 0.0 5,400,949.8
Depositos a Plazo 1,662,207.9 886,936.8 243,186.7 264,610.6 127,356.2 279,825.1 0.0 251,277.9 0.0 3,715,401.2
Otros Depósitos del Público 615,091.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 615,091.7
                     
Moneda Extranjera 10,186,892.0 7,633,327.4 9,323,986.4 5,500,290.5 2,980,355.3 1,124,559.4 1,587.3 495,139.6 0.0 37,246,138.0
Depositos a la Vista 1,689,176.8 1,991,111.3 3,053,690.9 1,316,513.6 539,631.8 78,355.3 0.0 48,324.8 0.0 8,716,804.6
Depositos de Ahorro 3,296,973.4 3,440,878.9 3,315,824.5 2,348,565.1 1,411,439.1 447,260.5 1,558.6 165,440.4 0.0 14,427,940.4
Depositos a Plazo 4,901,321.8 2,201,337.2 2,954,471.0 1,835,211.8 1,029,284.4 598,943.6 28.7 281,374.4 0.0 13,801,972.9
Otros Depósitos del Público 299,420.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299,420.1
                     
Otras obligaciones 119,680.8 90,582.6 85,389.2 63,118.7 25,502.4 13,673.6 0.0 4,788.6 0.0 402,735.8
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 100,886.9 49,372.6 61,479.9 45,256.3 24,881.8 18,229.6 0.4 4,874.2 0.0 304,981.6
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 3,010,614.8 2,218,788.7 1,105,523.7 913,714.6 261,939.8 1,325,611.0 296,555.6 2,156,144.8 589,723.9 11,878,616.8
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 419,236.5 481,545.7 387,921.1 235,897.6 65,373.2 203,355.2 3,414.8 268,768.7 1,809.8 2,067,322.7
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 785,691.9 608,522.1 372,920.2 365,319.3 140,131.4 102,517.0 15,292.1 192,202.2 142,138.2 2,724,734.5
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 671,486.4 0.0 828,122.5 0.0 1,499,608.9
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,805,686.4 1,128,720.8 344,682.3 312,497.6 56,435.2 348,252.5 277,848.7 867,051.4 445,775.9 5,586,950.8
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 170,280.6 107,296.5 0.0 68,021.3 18,796.3 84,430.1 0.0 0.0 0.0 448,824.9
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  42,888.6 117,532.0 137,320.4 10,079.2 37,113.1 24,442.3 1,766.6 7,302.9 2,785.3 381,230.4
Otros pasivos y provisiones 182,289.4 214,215.9 228,048.8 73,433.5 154,338.8 56,769.0 3,112.9 43,468.7 16,653.7 972,330.5
Obligaciones subordinadas  103,637.4 500,290.8 0.0 144,930.3 0.0 143,033.6 0.0 149,814.7 41,225.3 1,082,932.2
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,937,010.6 1,759,018.0 1,952,683.2 746,839.7 623,969.3 281,274.9 64,301.3 278,175.0 188,307.3 7,831,579.4
Capital social pagado 1,000,000.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 242,355.0 155,520.0 4,061,195.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 24,000.0 27,860.4
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 450,420.5 418,017.9 702,827.0 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 1,939,468.0
Resultados del Periodo 154,059.2 136,637.1 274,255.4 10,016.0 11,627.5 -54,365.5 8,042.8 -52,802.2 -673.1 486,797.3
Cuentas contingentes 5,044,914.1 2,036,719.9 2,595,061.1 446,558.4 3,081,113.3 602.8 0.0 62,079.5 0.0 13,267,049.0
Cuentas de orden 26,452,602.2 23,680,873.7 3,707,852.6 11,971,418.7 2,934,090.8 8,158,282.0 1,251,119.4 6,910,944.8 2,218,819.1 87,286,003.2
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008 C$ 19.5279 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009 C$ 20.5034 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”