SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Julio del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 21,475,685.0 16,480,615.6 16,185,763.8 8,876,656.9 5,080,255.9 3,309,461.6 366,917.3 3,568,783.5 868,341.3 76,212,480.9
Disponibilidades 4,875,960.2 3,453,337.4 4,900,049.2 2,947,011.6 1,732,119.8 526,788.7 32,314.5 623,724.2 63,881.3 19,155,187.0
Moneda Nacional 1,751,438.5 1,431,806.0 1,264,950.2 572,903.0 426,670.4 134,739.5 570.2 173,365.0 42,884.2 5,799,327.0
Caja 474,283.0 213,754.7 389,758.0 72,976.2 49,312.5 49,626.7 325.1 66,174.2 4,423.5 1,320,633.9
Banco Central de Nicaragua 197,009.1 0.0 106,561.1 0.0 199,351.5 12,101.2 0.0 81,106.1 210.2 596,339.2
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1,896.1 0.0 0.0 276,691.8 2,253.9 913.4 238.1 9,324.8 38,250.6 329,568.7
Otras disponibilidades 1,078,250.4 1,218,051.3 768,631.1 223,235.0 175,752.5 72,098.2 7.0 16,759.9 0.0 3,552,785.3
                     
Moneda Extranjera 3,124,521.7 2,021,531.5 3,635,099.0 2,374,108.6 1,305,449.5 392,049.2 31,744.3 450,359.2 20,997.1 13,355,860.0
Caja 220,046.8 193,439.9 372,024.6 62,097.9 97,851.2 68,474.8 679.7 55,821.8 2,255.5 1,072,692.2
Banco Central de Nicaragua 199,317.9 0.0 1,013.4 46,685.2 191,410.5 94,610.3 0.0 123,404.0 40.8 656,482.2
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 165,235.2 0.0 7,848.5 30,382.1 36,886.7 18,700.7 259,053.3
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,004,165.0 552,515.9 533,611.8 1,190,017.1 596,229.9 41,088.0 334.7 207,311.1 0.0 4,125,273.4
Otras disponibilidades 1,700,992.0 1,275,575.7 2,728,449.2 910,073.2 419,957.8 180,027.6 347.8 26,935.6 0.0 7,242,359.0
                     
Inversiones en valores, neto 5,165,341.0 3,428,554.9 1,293,195.8 992,463.7 39,791.9 0.0 0.0 114,503.3 133,396.5 11,167,247.2
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Disponibles para la Venta 84,196.3 848,356.9 1,293,195.8 129,466.4 39,791.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,395,007.3
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,081,144.7 2,580,198.0 0.0 862,997.2 0.0 0.0 0.0 114,503.3 133,396.5 8,772,239.8
                     
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 400,330.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,939.7 0.0 407,269.9
                     
Cartera de Creditos, neta 10,121,793.9 8,756,584.8 9,427,797.0 4,625,129.9 3,142,237.6 2,385,919.9 313,864.6 2,606,932.6 621,843.7 42,002,103.9
Créditos vigentes  9,593,956.2 7,807,238.3 9,357,779.7 4,244,878.7 2,860,465.4 2,112,630.4 285,148.4 2,063,495.6 602,408.6 38,928,001.3
Créditos prorrogados 118,212.5 424,334.6 5,900.6 0.0 0.0 83,162.0 822.1 203,590.5 1,631.0 837,653.4
Créditos reestructurados 351,051.7 337,402.2 77,452.6 306,944.8 259,941.4 118,254.1 20,484.8 169,067.8 14,438.4 1,655,037.8
Créditos vencidos 157,477.0 153,413.7 146,023.6 126,241.1 162,358.2 73,232.6 7,275.7 78,237.3 44,566.3 948,825.5
Créditos en cobro judicial 78,215.5 70,761.4 54,888.2 19,501.4 19,587.7 25,618.2 6,179.4 34,421.5 15,236.3 324,409.5
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 158,031.3 261,595.2 88,157.2 77,491.1 79,506.6 94,739.9 3,718.8 155,077.0 14,598.6 932,915.5
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -335,150.3 -298,160.6 -302,404.9 -149,927.2 -239,621.7 -121,717.3 -9,764.5 -96,957.1 -71,035.6 -1,624,739.2
                     
Otras cuentas por cobrar, neto 61,625.7 197,492.9 48,296.3 18,040.8 30,112.0 23,449.9 822.6 11,443.4 1,886.5 393,170.2
Bienes de uso, neto  651,652.8 174,137.2 420,291.9 97,890.0 69,557.6 286,344.0 9,690.3 39,367.1 12,068.9 1,760,999.9
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 31,583.7 77,497.8 3,149.4 18,407.4 2,576.4 30,109.8 9,375.6 85,032.6 2,307.5 260,040.3
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 179,156.5 30,700.8 25,654.2 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 309,121.2
Otros activos neto 121,562.6 213,853.9 62,283.4 152,059.3 38,173.9 56,849.3 849.6 78,752.3 32,956.8 757,341.2
Pasivo 19,553,891.8 14,731,062.5 14,264,920.8 8,124,413.9 4,457,069.7 3,016,874.4 302,622.2 3,260,366.1 679,358.4 68,390,579.7
Obligaciones con el Público 16,298,998.3 11,504,184.4 12,328,895.4 6,885,265.5 3,935,117.7 1,572,669.2 1,595.4 945,508.3 0.0 53,472,234.3
Moneda Nacional 5,945,339.3 4,178,052.2 3,053,998.8 1,214,796.1 898,422.0 437,216.9 0.0 447,663.8 0.0 16,175,488.9
Depositos a la Vista 1,705,448.6 1,756,946.9 1,865,437.7 274,529.7 253,954.7 50,729.4 0.0 79,344.2 0.0 5,986,391.2
Depositos de Ahorro 1,829,035.1 1,386,147.8 934,079.9 697,597.9 529,977.5 98,569.1 0.0 121,439.9 0.0 5,596,847.3
Depositos a Plazo 1,747,812.3 1,034,957.5 254,481.1 242,668.4 114,489.7 287,918.4 0.0 246,879.6 0.0 3,929,207.1
Otros Depósitos del Público 663,043.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 663,043.2
                     
Moneda Extranjera 10,125,362.8 7,197,845.1 9,092,043.0 5,562,727.3 2,974,577.8 1,110,643.5 1,595.2 487,615.0 0.0 36,552,409.8
Depositos a la Vista 1,696,808.2 1,585,003.6 2,880,408.7 1,441,244.4 535,350.4 75,427.7 0.0 53,540.2 0.0 8,267,783.2
Depositos de Ahorro 3,384,785.5 3,525,346.1 3,302,075.9 2,356,373.0 1,421,544.1 437,733.2 1,566.6 158,180.9 0.0 14,587,605.4
Depositos a Plazo 4,769,621.3 2,087,495.4 2,909,558.4 1,765,109.9 1,017,683.3 597,482.7 28.6 275,893.9 0.0 13,422,873.6
Otros Depósitos del Público 274,147.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,147.7
                     
Otras obligaciones 135,744.8 78,767.5 119,692.1 63,007.0 37,485.3 7,997.2 0.0 5,364.2 0.0 448,058.0
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 92,551.4 49,519.6 63,161.5 44,735.1 24,632.7 16,811.7 0.2 4,865.4 0.0 296,277.6
                     
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,791,971.5 2,331,558.5 1,187,913.7 914,883.4 265,710.2 1,141,989.7 296,083.5 2,113,735.2 619,311.9 11,663,157.7
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 397,737.5 508,796.4 396,335.0 230,209.1 65,454.4 190,657.2 3,562.4 276,637.5 1,968.0 2,071,357.4
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 797,607.7 666,653.6 411,734.1 365,799.2 143,712.1 94,436.0 15,824.4 124,922.9 154,815.8 2,775,505.9
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 505,360.4 0.0 834,319.8 0.0 1,339,680.1
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,596,626.4 1,156,108.5 379,844.6 318,875.1 56,543.8 351,536.2 276,696.6 877,855.1 462,528.1 5,476,614.3
                     
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 133,936.8 106,612.5 0.0 95,379.3 34,546.1 84,244.6 0.0 0.0 0.0 454,719.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 400,273.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400,273.4
Otras cuentas por pagar  47,092.0 112,747.0 125,629.7 10,579.0 30,395.9 22,484.8 1,747.8 8,824.1 2,606.0 362,106.3
Otros pasivos y provisiones 179,127.9 180,719.9 222,208.6 74,596.1 191,299.7 54,405.6 3,195.5 44,325.1 16,385.5 966,263.9
Obligaciones subordinadas  102,765.3 495,240.1 0.0 143,710.6 0.0 141,080.4 0.0 147,973.3 41,055.0 1,071,824.9
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,921,793.2 1,749,553.1 1,920,843.1 752,243.0 623,186.2 292,587.2 64,295.1 308,417.4 188,982.9 7,821,901.2
Capital social pagado 730,600.0 893,400.0 655,000.0 560,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 242,355.0 155,520.0 3,791,795.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 24,000.0 27,860.4
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 5,910.9 1,298,627.5
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 719,820.5 418,017.9 702,827.0 53,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 3,549.5 2,208,868.0
Resultados del Periodo 138,841.8 127,172.2 242,415.3 15,419.3 10,844.4 -43,053.2 8,036.6 -22,559.8 2.5 477,119.0
Cuentas contingentes 4,999,268.1 1,910,740.6 2,534,410.1 428,722.4 3,159,375.8 613.2 0.0 64,115.9 0.0 13,097,246.1
Cuentas de orden 25,748,180.3 23,701,399.2 4,196,079.5 13,612,155.4 2,628,991.5 8,037,006.1 1,180,841.6 6,855,829.3 2,227,311.6 88,187,794.6
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE JULIO DE 2008 C$ 19.4474 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE JULIO DE 2009 C$ 20.4186 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”