SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 30 de Junio del 2009
  (Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA Sistema Bancario y Financiero
Activo 21,664,763.8 16,517,632.7 15,682,220.5 7,782,226.3 5,101,193.3 3,288,574.5 365,600.7 3,608,742.1 621,615.0 905,608.9 75,538,177.8
Disponibilidades 5,629,190.4 3,391,666.6 4,717,488.0 1,788,335.9 1,655,748.4 529,563.9 22,867.7 655,664.6 14,257.2 71,222.3 18,476,005.0
Moneda Nacional 2,213,180.6 1,110,287.7 859,830.0 598,404.8 304,621.0 173,959.2 799.7 163,255.5 1,347.0 55,695.6 5,481,381.1
Caja 464,411.1 250,510.3 404,711.4 57,546.8 60,299.5 54,051.4 201.6 60,225.6 330.4 4,235.0 1,356,523.1
Banco Central de Nicaragua 618,580.4 0.0 0.0 41,201.4 69,634.0 33,613.6 0.0 74,000.7 156.4 212.7 837,399.2
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1,091.5 0.0 0.0 248,426.2 4,583.0 588.1 591.1 9,475.1 853.6 51,247.9 316,856.6
Otras disponibilidades 1,129,097.4 859,777.4 455,118.7 251,230.4 170,104.4 85,706.1 7.1 19,554.1 6.6 0.0 2,970,602.2
                                                                                                                                   
Moneda Extranjera 3,416,009.9 2,281,378.9 3,857,657.9 1,189,931.2 1,351,127.4 355,604.7 22,067.9 492,409.1 12,910.2 15,526.7 12,994,623.9
Caja 261,139.4 164,677.7 359,918.0 54,066.2 96,684.8 65,675.0 806.4 46,800.1 802.0 2,218.6 1,052,788.2
Banco Central de Nicaragua 44,605.0 0.0 274.9 164,512.3 119,045.6 42,346.0 0.0 89,835.2 5,960.0 40.7 466,619.6
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 9,901.4 0.0 14,965.7 20,500.0 84,774.5 1,506.4 13,267.4 144,915.4
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,398,033.8 677,211.2 1,149,138.3 144,297.5 716,000.7 57,165.8 401.5 249,962.0 3,280.1 0.0 4,395,490.9
Otras disponibilidades 1,712,231.8 1,439,489.9 2,348,326.7 817,153.9 419,396.3 175,452.2 360.0 21,037.2 1,361.8 0.0 6,934,809.8
                                                                                                                                   
Inversiones en valores, neto 5,117,255.3 3,384,586.5 810,964.8 1,019,806.7 150,577.2 1,118.9 0.0 83,304.5 0.0 142,002.1 10,709,616.1
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Disponibles para la Venta 83,704.7 796,123.4 810,964.8 169,038.4 150,577.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,010,408.5
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 5,033,550.6 2,588,463.1 0.0 850,768.3 0.0 1,118.9 0.0 83,304.5 0.0 142,002.1 8,699,207.6
                                                                                                                                   
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 922.3 0.0 0.0 0.0 5,733.0 0.0 0.0 6,655.3
                                                                                                                                   
Cartera de Creditos, neta 10,008,140.4 8,902,773.8 9,591,838.6 4,656,477.7 3,130,966.6 2,379,682.0 321,563.1 2,641,796.7 589,674.2 640,900.1 42,863,813.3
Créditos vigentes  9,446,987.0 8,002,701.1 9,524,420.8 4,284,103.0 2,835,957.7 2,122,281.2 294,800.2 2,156,004.5 594,784.2 611,307.6 39,873,347.4
Créditos prorrogados 117,334.8 268,841.4 6,944.1 0.0 0.0 78,794.5 1,004.9 179,740.8 0.0 1,739.0 654,399.5
Créditos reestructurados 355,730.3 389,558.0 78,908.0 292,682.3 266,726.6 111,854.2 16,423.4 135,336.4 0.0 12,376.5 1,659,595.6
Créditos vencidos 185,677.3 203,127.2 144,825.5 131,972.7 138,443.2 65,256.5 10,084.5 64,681.5 2,043.8 51,590.5 997,702.8
Créditos en cobro judicial 70,729.6 53,371.9 44,961.2 20,552.2 19,030.1 32,673.2 7,153.6 36,444.9 0.0 12,483.1 297,399.8
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 160,605.6 271,445.4 85,399.7 79,544.1 84,421.3 93,468.5 3,621.1 154,724.7 6,150.7 13,916.7 953,297.9
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -328,924.1 -286,271.2 -293,620.8 -152,376.6 -213,612.3 -124,646.1 -11,524.7 -85,136.1 -13,304.6 -62,513.2 -1,571,929.7
                                                                                                                                   
Otras cuentas por cobrar, neto 64,263.4 191,319.5 47,633.1 19,251.2 43,725.2 22,870.7 798.1 17,216.1 2,553.1 2,402.2 412,032.6
Bienes de uso, neto  656,198.8 176,416.3 422,903.7 101,147.7 68,746.6 275,526.7 9,711.4 39,859.5 5,858.6 12,351.6 1,768,720.9
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 26,288.1 82,623.6 4,719.6 18,568.8 2,542.4 23,506.5 9,823.9 80,746.7 944.7 2,342.3 252,106.8
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 186,760.7 30,622.7 25,654.2 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 0.0 316,647.3
Otros activos neto 117,592.5 201,485.7 56,050.0 152,061.6 23,200.3 56,305.8 836.5 82,332.8 8,327.1 34,388.4 732,580.6
Pasivo 19,763,510.1 14,783,425.1 13,797,157.8 7,033,902.8 4,449,256.3 2,992,276.0 303,290.8 3,275,365.7 370,262.0 708,353.5 67,476,800.1
Obligaciones con el Público 16,372,650.0 11,853,362.0 12,083,221.8 5,787,642.2 3,944,104.6 1,574,710.8 1,287.6 889,891.1 5,697.5 0.0 52,512,567.6
Moneda Nacional 5,991,381.7 4,232,377.0 2,902,804.0 1,257,416.0 917,097.6 454,942.4 0.0 438,093.0 45.9 0.0 16,194,157.6
Depositos a la Vista 1,950,706.3 1,710,224.2 1,702,575.9 290,834.7 265,193.8 50,604.5 0.0 72,983.2 8.6 0.0 6,043,131.2
Depositos de Ahorro 1,839,738.3 1,436,560.3 957,205.6 721,150.2 536,816.7 97,440.0 0.0 121,141.2 14.0 0.0 5,710,066.2
Depositos a Plazo 1,640,910.4 1,085,592.6 243,022.5 245,431.2 115,087.1 306,897.9 0.0 243,968.6 23.3 0.0 3,880,933.5
Otros Depósitos del Público 560,026.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560,026.7
                                                                                                                                   
Moneda Extranjera 10,088,459.8 7,469,197.0 8,970,520.6 4,396,829.7 2,980,251.1 1,094,255.2 1,287.5 440,861.2 5,624.1 0.0 35,447,286.2
Depositos a la Vista 1,737,825.8 1,744,858.1 2,879,751.0 347,955.6 541,590.5 80,360.1 0.0 43,612.8 1,497.9 0.0 7,377,451.7
Depositos de Ahorro 3,372,668.5 3,556,541.7 3,361,253.0 2,388,773.8 1,426,163.9 419,518.9 1,259.1 153,678.0 846.8 0.0 14,680,703.6
Depositos a Plazo 4,760,865.5 2,167,797.2 2,729,516.7 1,660,100.3 1,012,496.7 594,376.2 28.5 243,570.4 3,279.4 0.0 13,172,030.9
Otros Depósitos del Público 217,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217,100.0
                                                                                                                                   
Otras obligaciones 199,285.7 101,714.5 149,945.0 92,498.6 22,672.9 9,901.5 0.0 6,659.7 15.1 0.0 582,693.0
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 93,522.8 50,073.4 59,952.2 40,897.9 24,083.0 15,611.8 0.1 4,277.1 12.5 0.0 288,430.8
                                                                                                                                   
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,914,046.6 2,029,226.9 1,386,206.8 927,136.5 276,441.4 1,118,911.5 297,352.7 2,184,815.8 347,984.0 649,213.1 12,131,335.2
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 386,313.3 517,027.8 411,976.3 234,948.1 66,206.3 185,467.9 3,708.3 289,309.0 0.0 2,131.9 2,097,088.9
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 901,954.9 679,860.2 415,065.0 371,404.2 143,930.3 81,845.2 18,024.8 132,624.9 0.0 159,445.6 2,904,155.0
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 503,271.5 0.0 830,871.1 0.0 0.0 1,334,142.6
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,625,778.3 832,338.9 559,165.5 320,784.2 66,304.8 348,327.0 275,619.6 932,010.8 347,984.0 487,635.6 5,795,948.6
                                                                                                                                   
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 133,472.6 105,356.5 0.0 91,830.0 34,241.0 83,668.1 0.0 0.0 0.0 0.0 448,568.2
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  58,926.8 109,868.6 113,301.3 11,771.4 47,948.9 22,788.5 1,548.0 9,201.0 7,095.5 2,246.2 384,696.0
Otros pasivos y provisiones 182,515.1 195,394.7 214,428.0 73,024.0 146,520.5 53,055.8 3,102.5 43,328.8 9,485.0 16,017.9 936,872.2
Obligaciones subordinadas  101,898.9 490,216.4 0.0 142,498.8 0.0 139,141.3 0.0 148,129.1 0.0 40,876.3 1,062,760.9
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,901,253.7 1,734,207.6 1,885,062.6 748,323.5 651,937.0 296,298.5 62,309.9 333,376.4 251,353.0 197,255.5 8,061,377.7
Capital social pagado 730,600.0 893,400.0 655,000.0 400,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 242,355.0 276,880.0 155,520.0 3,908,675.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 0.0 2,741.9 6,602.3
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 3,349.5 5,910.9 1,301,977.1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 719,820.5 418,017.9 702,827.0 213,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,476.8 -15,423.0 32,895.3 2,382,790.8
Resultados del Periodo 118,302.2 111,826.7 206,634.8 11,499.8 39,595.2 -39,341.8 6,051.4 2,399.3 -13,453.6 187.3 443,701.2
Cuentas contingentes 4,947,113.5 1,926,864.3 2,616,627.0 362,262.9 3,267,394.3 204.1 0.0 64,266.2 56,725.7 0.0 13,241,458.0
Cuentas de orden 25,589,254.4 23,746,147.7 4,274,844.4 11,618,483.6 2,594,604.4 7,999,975.3 1,170,465.5 9,043,322.8 2,955,424.3 2,260,370.5 91,252,893.1
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE JUNIO DE 2008 C$ 19.3672 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE JUNIO DE 2009 C$ 20.3342 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”