TOTAL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (EN PERSPECTIVA)
Balance de Situación (Condensado)
Al 31 de Mayo del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK  PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA Sistema Bancario y Financieras
Activo 20,757,369.4 16,389,103.6 14,875,066.2 7,938,122.5 5,085,237.0 3,275,949.2 407,605.4 3,618,849.6 733,296.1 908,457.0 73,989,055.9
Disponibilidades 5,158,725.8 3,000,258.6 3,871,701.3 1,984,969.2 1,542,639.6 544,655.2 61,313.6 666,110.7 28,757.9 65,942.8 16,925,074.7
Moneda Nacional 2,145,591.2 865,464.2 1,024,298.8 746,611.3 274,221.8 138,803.6 887.0 169,437.4 2,244.2 45,317.2 5,412,876.6
Caja 366,771.8 227,842.8 320,575.4 45,445.4 39,950.7 45,581.0 273.7 73,802.3 257.7 3,766.3 1,124,267.1
Banco Central de Nicaragua 626,631.5 0.0 0.0 100,831.3 47,772.5 10,801.8 0.0 73,262.5 863.9 212.8 860,376.2
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  985.5 0.0 0.0 346,437.5 2,858.9 536.7 606.2 5,762.5 1,111.9 41,338.1 399,637.2
Otras disponibilidades 1,151,202.4 637,621.4 703,723.5 253,897.1 183,639.8 81,884.1 7.1 16,610.1 10.7 0.0 3,028,596.1
                       
Moneda Extranjera 3,013,134.5 2,134,794.4 2,847,402.5 1,238,357.9 1,268,417.8 405,851.7 60,426.7 496,673.3 26,513.8 20,625.6 11,512,198.1
Caja 228,485.3 174,709.1 339,177.9 51,634.1 95,363.7 61,922.6 1,046.3 52,703.2 1,713.3 1,894.5 1,008,650.0
Banco Central de Nicaragua 16,722.2 0.0 274.2 46,844.2 91,639.8 61,956.9 0.0 113,092.8 14,783.7 40.5 345,354.4
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  1\ 0.0 0.0 0.0 7,505.2 0.0 42,370.5 57,716.1 57,771.6 1,915.9 18,690.7 185,969.9
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  1,204,896.2 722,090.7 454,646.2 337,103.8 584,021.3 58,258.4 380.8 239,584.5 5,635.0 0.0 3,606,616.7
Otras disponibilidades 1,563,030.9 1,237,994.7 2,053,304.1 795,270.7 497,392.9 181,343.3 1,283.5 33,521.3 2,465.9 0.0 6,365,607.2
                       
Inversiones en valores, neto 4,667,926.0 3,411,372.9 809,199.0 967,247.4 188,708.2 607.6 0.0 63,331.5 0.0 141,150.7 10,249,543.4
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0.0 0.0 0.0 0.0 188,708.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188,708.2
Inversiones Disponibles para la Venta 83,226.1 827,008.9 809,199.0 128,147.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,847,581.3
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,584,699.9 2,584,364.0 0.0 839,100.1 0.0 607.6 0.0 63,331.5 0.0 141,150.7 8,213,253.9
                       
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 911.7 0.0 0.0 0.0 5,658.2 0.0 0.0 6,569.9
                       
Cartera de Creditos, neta 10,034,171.1 9,138,282.2 9,641,676.1 4,664,946.8 3,177,681.7 2,369,015.3 325,544.8 2,666,037.1 685,164.6 649,477.2 43,351,996.9
Créditos vigentes  9,489,434.5 8,315,819.1 9,561,561.9 4,293,761.7 2,868,057.5 2,134,628.8 315,235.9 2,236,117.3 675,373.9 639,212.4 40,529,203.1
Créditos prorrogados 47,143.1 193,216.1 5,084.1 0.0 0.0 71,397.5 1,064.5 147,798.1 0.0 1,892.8 467,596.1
Créditos reestructurados 354,322.1 391,432.2 71,856.1 274,137.3 279,946.4 109,117.4 302.6 115,947.4 0.0 10,767.5 1,607,828.9
Créditos vencidos 246,456.7 187,104.8 140,739.5 130,762.8 118,562.2 68,229.5 10,384.0 60,829.6 11,161.4 30,287.3 1,004,517.7
Créditos en cobro judicial 68,378.0 54,127.9 52,509.5 23,713.3 22,552.9 18,198.3 7,815.3 33,634.4 1,606.1 11,987.3 294,523.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 176,662.0 278,237.5 85,151.3 82,079.3 85,650.1 96,391.1 3,125.1 156,260.9 9,066.8 15,074.0 987,698.1
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -348,225.3 -281,655.4 -275,226.2 -139,507.6 -197,087.4 -128,947.3 -12,382.5 -84,550.6 -12,043.6 -59,744.0 -1,539,370.1
                       
Otras cuentas por cobrar, neto 57,414.1 180,383.0 47,513.1 19,595.0 52,020.0 20,461.4 726.3 20,534.9 2,398.0 4,118.5 405,164.4
Bienes de uso, neto  654,176.9 177,796.0 425,001.1 101,652.0 69,118.1 267,152.0 9,761.4 39,707.6 8,277.3 12,309.9 1,764,952.3
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 21,572.0 86,777.1 4,808.0 19,134.2 2,227.1 16,290.0 9,413.9 70,089.3 0.0 2,244.0 232,555.7
Invesiones permanentes en acciones  45,834.8 186,760.7 30,441.6 25,154.2 25,686.7 0.0 0.0 2,088.2 0.0 0.0 315,966.1
Otros activos neto 117,548.7 207,473.0 44,726.1 154,511.8 27,155.5 57,767.6 845.3 85,292.2 8,698.2 33,214.0 737,232.4
Pasivo 18,880,948.2 14,682,167.7 13,008,683.8 7,176,315.4 4,433,452.0 2,976,077.9 346,974.8 3,285,545.1 480,748.0 711,261.6 65,982,174.5
Obligaciones con el Público 15,596,141.0 11,724,296.7 11,522,998.3 5,897,139.0 3,902,323.2 1,601,781.9 2,056.5 875,265.0 7,429.5 0.0 51,129,431.1
Moneda Nacional 6,072,862.0 4,104,710.0 3,034,419.6 1,256,843.5 912,974.3 500,045.9 0.0 430,835.3 33.8 0.0 16,312,724.4
Depositos a la Vista 2,047,216.3 1,626,413.1 1,799,033.5 295,519.2 272,168.6 45,483.9 0.0 72,562.9 8.6 0.0 6,158,405.9
Depositos de Ahorro 1,772,571.5 1,363,601.3 992,920.3 727,059.5 526,317.5 98,559.6 0.0 118,324.6 2.0 0.0 5,599,356.5
Depositos a Plazo 1,674,682.0 1,114,695.6 242,465.8 234,264.8 114,488.2 356,002.4 0.0 239,947.8 23.2 0.0 3,976,569.9
Otros Depósitos del Público 578,392.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578,392.2
                       
Moneda Extranjera 9,278,858.5 7,442,494.9 8,301,747.8 4,523,378.1 2,942,526.0 1,068,354.8 2,056.5 431,850.5 7,371.6 0.0 33,998,638.7
Depositos a la Vista 1,847,691.9 1,677,010.5 2,740,224.4 591,284.8 524,543.1 73,357.9 0.0 40,979.8 1,581.3 0.0 7,496,673.8
Depositos de Ahorro 3,372,745.8 3,428,726.7 2,954,836.2 2,382,105.8 1,431,055.5 413,776.8 2,056.5 152,504.1 2,524.1 0.0 14,140,331.5
Depositos a Plazo 3,784,285.9 2,336,757.8 2,606,687.1 1,549,987.4 986,927.4 581,220.1 0.0 238,366.6 3,266.3 0.0 12,087,498.6
Otros Depósitos del Público 274,134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,134.8
                       
Otras obligaciones 154,323.5 125,953.9 128,610.3 77,869.2 23,998.4 18,448.7 0.0 7,958.2 12.3 0.0 537,174.5
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 90,096.9 51,138.0 58,220.6 39,048.2 22,824.5 14,932.6 0.0 4,621.0 11.8 0.0 280,893.4
                       
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,829,657.5 2,070,118.3 1,162,615.8 935,466.7 290,104.7 1,162,892.4 340,516.8 2,208,608.6 454,557.5 652,079.3 12,106,617.6
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 387,669.3 520,723.9 420,095.6 226,575.7 77,574.6 178,173.3 3,853.1 303,550.0 0.0 2,515.7 2,120,731.2
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 942,897.6 684,167.9 420,643.8 376,499.6 143,860.4 114,428.3 19,652.4 138,203.6 0.0 162,716.8 3,003,070.4
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 521,509.6 0.0 827,545.0 0.0 0.0 1,349,054.6
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,499,090.6 865,226.6 321,876.4 332,391.5 68,669.7 348,781.1 317,011.3 939,309.9 454,557.5 486,846.8 5,633,761.4
                       
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 132,090.5 104,668.2 0.0 111,329.5 34,260.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 382,348.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras cuentas por pagar  44,772.2 102,575.8 112,645.4 14,229.2 62,607.0 18,719.0 1,370.3 10,255.5 7,440.5 2,939.2 377,554.1
Otros pasivos y provisiones 175,764.5 185,946.3 210,424.4 74,847.8 144,157.0 55,407.2 3,031.2 44,046.4 11,320.5 15,521.5 920,466.7
Obligaciones subordinadas  102,522.5 494,562.4 0.0 143,303.2 0.0 137,277.3 0.0 147,369.7 0.0 40,721.6 1,065,756.7
Impuestos diferidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patrimonio 1,876,421.2 1,706,935.9 1,866,382.4 761,807.1 651,785.0 299,871.3 60,630.5 333,304.5 252,548.1 197,195.4 8,006,881.4
Capital social pagado 730,600.0 734,400.0 655,000.0 400,000.0 233,000.0 271,920.8 50,000.0 242,355.0 276,880.0 155,520.0 3,749,675.8
Capital donado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3,859.5 0.0 2,741.9 6,602.3
Obligaciones convertibles en capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustes al patrimonio -4,238.4 21,068.9 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,630.5
Reservas patrimoniales 336,769.3 289,893.5 319,800.8 122,976.8 143,085.8 32,871.6 6,033.0 41,285.8 3,349.5 5,910.9 1,301,977.1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 719,820.5 577,017.9 702,827.0 213,846.9 236,256.0 30,847.8 225.6 43,406.8 -15,423.0 32,895.3 2,541,720.8
Resultados del Periodo 93,469.7 84,555.0 187,954.6 24,983.4 39,443.2 -35,769.0 4,372.0 2,397.4 -12,258.5 127.2 389,275.0
Cuentas contingentes 4,996,558.4 1,871,776.8 2,621,347.1 365,318.3 3,291,511.9 981.8 0.0 70,809.9 56,521.0 0.0 13,274,825.2
Cuentas de orden 25,591,991.1 23,741,141.9 4,543,683.5 11,708,450.8 2,614,291.4 7,931,691.0 1,182,308.4 8,894,392.4 2,985,867.9 2,232,448.7 91,426,266.9
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE MAYO DE 2008 C$ 19.2899 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE MAYO DE 2009 C$ 20.2528 X US$ 1.00
1\ Se incorporo en Disponibilidades M.E la cuenta “Depósitos en Instituciones Financieras del País”