TOTAL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (EN PERSPECTIVA)
  Balance de Situación (Condensado)
  Al 31 de Diciembre del 2008
  (Expresado en miles de Córdobas)
                       
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK  PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA Sistema Bancario y Financieras
Activo 19,912,995.60 15,699,101.20 14,157,811.60 7,467,729.30 5,129,354.00 3,419,691.40 410,480.20 3,573,872.90 1,084,373.80 935,697.60 71,791,107.70
Disponibilidades 3,911,931.40 3,442,275.00 3,856,683.30 1,177,368.20 1,441,498.50 497,710.20 42,915.70 612,954.30 160,300.30 85,784.60 15,229,421.50
Moneda Nacional 1,802,912.20 1,061,389.10 1,189,446.90 297,939.60 245,713.00 165,643.90 652.5 163,248.30 10,340.70 68,403.10 5,005,689.30
Caja 399,550.30 356,837.70 387,613.50 59,397.50 38,178.20 47,957.00 221.6 61,185.70 1,842.80 2,288.30 1,355,072.60
Banco Central de Nicaragua 464,769.60 0 0 43,650.00 15,447.80 36,931.50 0 74,549.60 7,600.50 22.9 642,971.90
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  101 0 0 0.1 400.2 1,656.70 423.8 10,573.20 15.2 66,091.90 79,262.00
Otras disponibilidades 938,491.30 704,551.40 801,833.40 194,892.00 191,686.80 79,098.70 7.1 16,939.90 882.1 0 2,928,382.80
                                                                                                                                   
Moneda Extranjera 2,109,019.20 2,380,885.90 2,667,236.40 879,428.60 1,195,785.60 332,066.30 42,263.20 449,706.00 149,959.60 17,381.50 10,223,732.20
Caja 236,377.30 189,601.60 402,862.80 41,804.20 98,201.60 55,283.80 1,381.30 48,299.60 5,374.00 1,182.30 1,080,368.60
Banco Central de Nicaragua 82,546.90 0 40,747.70 0 107,438.40 38,470.50 0 80,814.90 12,783.50 39.7 362,841.70
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  0 0 0 2,912.20 0 9,019.90 38,480.60 32,705.10 63.4 16,159.40 99,340.60
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  310,949.10 968,126.90 326,327.80 180,918.90 479,992.10 64,389.40 1,076.60 269,429.00 77,314.80 0 2,678,524.70
Otras disponibilidades 1,479,145.90 1,223,157.40 1,897,298.00 653,793.40 510,153.40 164,902.60 1,324.60 18,457.40 54,423.90 0 6,002,656.60
                                                                                                                                   
Inversiones en valores, neto 4,687,722.70 2,008,696.10 13,308.80 1,126,716.10 95,248.80 2,253.90 0 2,527.40 0 29,915.30 7,966,389.10
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  0 0 0 13,113.60 95,248.80 0 0 0 0 0 108,362.50
Inversiones Disponibles para la Venta 35,711.20 1,309,361.20 13,308.80 0 0 0 0 0 0 0 1,358,381.20
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,652,011.50 699,334.90 0 1,113,602.50 0 2,253.90 0 2,527.40 0 29,915.30 6,499,645.50
                                                                                                                                   
Operaciones con Reportos y  Valores Derivados 0 0 0 20,199.00 0 0 0 0 0 0 20,199.00
                                                                                                                                   
Cartera de Creditos, neta 10,484,304.70 9,543,415.60 9,698,691.30 4,825,622.10 3,441,249.10 2,617,977.70 346,153.30 2,768,186.60 897,376.10 767,775.80 45,390,752.30
Créditos vigentes  9,967,322.50 8,843,219.50 9,625,674.60 4,535,393.30 3,173,797.50 2,524,243.70 335,250.60 2,503,586.50 899,019.70 762,256.70 43,169,764.60
Créditos prorrogados 77,371.50 263,521.70 25,228.90 0 0 22,539.50 2,000.70 158,197.30 0 3,882.60 552,742.20
Créditos reestructurados 353,477.70 219,047.70 56,260.80 197,823.50 267,307.90 41,282.80 155.1 23,227.30 0 179.5 1,158,762.40
Créditos vencidos 163,274.70 148,555.50 142,163.90 136,008.80 202,400.50 42,644.20 9,452.50 47,266.80 0 44,727.10 936,494.00
Créditos en cobro judicial 183,426.50 71,499.10 95,093.00 17,301.30 37,626.80 19,147.10 15,600.20 23,199.10 0 484.2 463,377.40
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 186,443.50 278,371.10 84,756.70 82,415.70 12,563.60 116,036.30 2,693.70 129,990.40 7,613.00 16,641.00 917,525.10
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -447,011.60 -280,798.90 -330,486.80 -143,320.60 -252,447.10 -147,916.10 -18,999.40 -117,280.80 -9,256.60 -60,395.40 -1,807,913.30
                                                                                                                                   
Otras cuentas por cobrar, neto 41,753.50 192,744.50 68,348.20 19,777.60 46,903.50 24,475.50 670 22,624.60 1,676.90 3,395.80 422,370.10
Bienes de uso, neto  668,672.70 188,484.30 426,462.00 110,584.40 67,338.10 222,672.00 10,008.00 42,128.10 11,700.80 12,795.70 1,760,846.10
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 0 45,463.70 1,621.40 10,793.50 1,950.30 7,952.90 9,428.50 35,435.40 0 1,217.50 113,863.20
Invesiones permanentes en acciones  45,979.90 140,001.30 29,253.30 33,786.10 25,124.50 0 0 5,472.70 0 0 279,617.80
Otros activos neto 72,630.70 138,020.60 63,443.30 142,882.30 10,041.00 46,649.30 1,304.70 84,543.90 13,319.80 34,812.80 607,648.70
Pasivo 18,125,660.70 14,122,573.20 12,479,383.80 6,730,905.60 4,504,835.90 3,082,413.40 353,809.80 3,240,261.90 819,567.30 732,778.60 64,192,190.30
Obligaciones con el Público 15,185,843.60 11,372,512.20 11,026,837.40 5,457,304.50 3,948,150.70 1,516,898.20 5,561.20 755,969.50 352,200.90 0 49,621,278.30
Moneda Nacional 5,683,645.10 3,945,408.70 2,814,287.30 1,173,851.70 890,744.70 482,035.50 0 370,771.80 4,219.50 0 15,364,964.30
Depositos a la Vista 1,944,228.00 1,398,268.20 1,918,226.80 285,520.30 203,851.00 50,398.60 0 62,126.20 3,036.80 0 5,865,655.90
Depositos de Ahorro 1,625,645.90 1,386,501.70 632,761.60 724,690.20 564,966.00 91,470.40 0 74,267.70 973.4 0 5,101,277.00
Depositos a Plazo 1,445,176.90 1,160,638.80 263,299.00 163,641.10 121,927.70 340,166.50 0 234,378.00 209.3 0 3,729,437.20
Otros Depósitos del Público 668,594.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668,594.30
                                                                                                                                   
Moneda Extranjera 9,242,639.60 7,289,802.60 8,069,008.70 4,081,493.40 2,985,068.50 1,017,207.90 5,421.10 377,185.10 343,597.20 0 33,411,424.10
Depositos a la Vista 1,691,350.70 1,639,770.90 2,784,389.50 274,861.90 505,987.90 66,545.60 0 30,435.20 47,123.50 0 7,040,465.30
Depositos de Ahorro 3,675,187.00 3,447,380.00 2,827,084.60 2,358,969.70 1,521,774.40 399,607.00 3,434.70 153,160.10 50,115.30 0 14,436,712.80
Depositos a Plazo 3,498,168.20 2,202,651.70 2,457,534.60 1,447,661.80 957,306.10 551,055.30 1,986.40 193,589.80 246,358.40 0 11,556,312.30
Otros Depósitos del Público 377,933.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377,933.70
                                                                                                                                   
Otras obligaciones 174,329.70 87,479.90 87,201.10 161,547.00 49,737.70 6,181.00 0 3,745.50 1,525.80 0 571,747.90
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 85,229.20 49,821.00 56,340.30 40,412.50 22,599.90 11,473.70 140.2 4,267.00 2,858.30 0 273,142.00
                                                                                                                                   
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 2,441,592.20 1,883,732.00 1,077,158.70 950,038.10 314,393.90 1,349,478.30 343,429.40 2,258,708.30 433,686.40 670,047.70 11,722,264.90
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 348,048.20 526,992.90 365,084.70 291,559.90 86,939.30 225,951.10 4,764.00 256,312.70 0 3,450.50 2,109,103.40
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 766,771.00 569,589.30 402,208.70 393,190.90 151,155.60 181,113.90 27,747.20 161,459.00 0 107,266.10 2,760,501.70
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0 0 0 0 0 565,670.90 0 894,221.80 0 0 1,459,892.70
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 1,326,773.00 787,149.80 309,865.20 265,287.30 76,298.90 376,742.50 310,918.20 946,714.70 433,686.40 559,331.10 5,392,767.00
                                                                                                                                   
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 110,107.30 96,793.20 0 108,912.70 21,538.60 0 0 0 6,151.30 0 343,503.10
Operaciones con Reportos y Valores Derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar  109,098.90 113,249.80 183,017.20 14,565.60 58,699.30 32,263.80 1,289.80 40,752.20 11,213.90 8,925.30 573,075.90
Otros pasivos y provisiones 179,459.90 176,319.80 192,370.60 60,943.60 162,053.40 50,889.60 3,529.40 42,018.30 16,314.80 13,897.70 897,797.10
Obligaciones subordinadas  99,558.80 479,966.20 0 139,141.10 0 132,883.60 0 142,813.60 0 39,907.90 1,034,271.10
Impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio 1,787,335.00 1,576,527.90 1,678,427.80 736,823.70 624,518.10 337,278.00 56,670.30 333,611.10 264,806.60 202,919.00 7,598,917.40
Capital social pagado 730,600.00 734,400.00 655,000.00 400,000.00 233,000.00 271,920.80 50,000.00 241,355.00 276,880.00 155,520.00 3,748,675.80
Capital donado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes patrimoniales no capitalizables  0 0.6 0 0 0 0.2 0 3,859.50 0 2,741.90 6,602.30
Obligaciones convertibles en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajustes al patrimonio 0 21,068.90 800 0 0 0 0 0 0 0 21,868.90
Reservas patrimoniales 285,544.40 238,828.10 268,508.40 109,594.80 125,092.00 27,427.90 6,033.00 33,010.30 3,349.50 3,607.30 1,100,995.80
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 429,691.10 273,679.60 412,170.40 138,015.50 162,280.50 0 13,672.90 0 3,036.70 19,658.60 1,452,205.40
Resultados del Periodo 341,499.40 308,550.70 341,949.00 89,213.40 104,145.50 37,929.10 -13,035.50 55,386.30 -18,459.70 21,391.10 1,268,569.20
Cuentas contingentes 4,404,324.70 1,745,760.60 3,711,304.40 257,955.60 3,366,277.70 3,644.80 302 63,928.80 63,297.60 0 13,616,796.40
Cuentas de orden 24,340,394.10 23,732,796.80 3,856,112.10 11,062,973.80 2,757,633.40 8,170,130.90 1,124,950.10 13,486,249.10 3,021,969.20 2,233,246.50 93,786,456.00
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 C$ 19.8481 X US$ 1.00