TOTAL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (EN PERPECTIVA)
Balance de Situación (Condensado) 
Al 31 de Enero de 2008
(Expresado en miles de Córdobas)
           
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF B.UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC  FAMA Sistema Bancario y Financieras
Activo           18,832,184.70 15,069,497.50 11,963,623.70 7,607,918.90 5,200,257.20 2,868,724.80 441,992.40 3,144,756.70 964,678.00 648,178.70 66,741,812.50
Disponibilidades 4,335,309.70 2,538,003.00 2,921,350.20 1,524,240.20 1,410,641.70 315,687.00 34,829.10 505,887.90 54,642.10 20,717.60 13,661,308.70
Moneda Nacional 2,181,124.80 911,240.20 1,112,672.10 361,175.60 360,953.70 90,583.50 773.60 154,798.00 8,229.20 10,477.90 5,192,028.80
Caja 391,001.80 284,864.80 268,804.00 51,365.90 47,348.10 33,360.90 245.60 75,615.20 2,824.00 3,692.70 1,159,122.90
Banco Central de Nicaragua 669,121.60 0.00 733,056.90 261,889.20 287,674.70 55,946.90 7.30 48,538.80 2,816.90 23.10 2,059,075.40
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  101.00 0.00 0.00 488.90 0.00 711.80 520.70 29,991.10 1,910.90 6,762.20 40,486.60
Otras disponibilidades 1,120,900.40 626,375.40 110,811.20 47,431.70 25,931.00 563.90 0.00 652.90 677.40 0.00 1,933,343.90
                       
Moneda Extranjera 2,154,185.00 1,626,762.80 1,808,678.10 1,163,064.60 1,049,688.00 225,103.50 34,055.50 351,089.90 46,412.90 10,239.70 8,469,279.90
Caja 222,377.70 126,602.00 216,820.50 55,788.80 94,930.60 46,872.20 1,533.30 54,407.50 7,518.70 2,076.00 828,927.40
Banco Central de Nicaragua 40,613.10 0.00 1,156,475.20 790,628.80 546,540.80 137,181.80 20,734.80 90,180.50 7,245.90 26.30 2,789,627.20
Depositos e Instituciones Financieras del Pais  0.00 0.00 0.00 18,295.00 0.00 2,341.70 10,933.40 45,997.40 1,782.40 8,137.50 87,487.40
Depositos en Instituciones Financieras del exterior  477,074.80 393,524.40 326,793.50 272,995.60 372,194.80 36,872.40 854.00 152,872.20 8,385.60 0.00 2,041,567.40
Otras disponibilidades 1,414,119.40 1,106,636.40 108,589.00 25,356.30 36,021.60 1,835.40 0.00 7,632.30 21,480.30 0.00 2,721,670.60
                       
Inversiones en valores, neto 4,595,622.20 2,800,838.90 18,660.40 1,326,792.30 76,646.00 0.00 3,776.10 52,012.70 0.00 0.00 8,874,348.60
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  73,649.90 0.00 0.00 15,211.50 76,646.00 0.00 0.00 51,507.20 0.00 0.00 217,014.60
Inversiones Disponibles para la Venta 0.00 2,121,907.30 18,660.40 225.40 0.00 0.00 3,776.10 0.00 0.00 0.00 2,144,569.10
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento 4,521,972.30 678,931.60 0.00 1,311,355.40 0.00 0.00 0.00 505.50 0.00 0.00 6,512,764.90
                       
Operaciones con Valores y Derivados         1,586.00 0.00 0.00 16,570.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,156.40
                       
Cartera de Creditos, neta 9,312,754.10 8,919,999.10 8,502,421.50 4,452,687.40 3,515,590.90 2,355,258.40 378,374.10 2,419,457.90 880,880.90 578,636.80 41,316,061.10
Créditos vigentes  8,798,306.50 8,303,254.30 8,476,368.90 4,376,985.60 3,389,617.60 2,338,380.10 362,210.70 2,367,131.80 879,677.40 597,861.50 39,889,794.30
Créditos prorrogados 51,298.00 204,477.80 2,505.20 0.00 0.00 0.00 5,819.80 5,942.40 0.00 0.00 270,043.20
Créditos reestructurados 341,422.40 237,424.30 68,015.80 14,878.10 166,905.40 2,265.30 3,586.90 2,819.20 0.00 0.00 837,317.40
Créditos vencidos 176,632.30 118,246.80 119,668.90 112,664.60 91,979.60 11,675.10 13,257.30 32,865.70 402.40 8,631.60 686,024.30
Créditos en cobro judicial 127,223.40 63,433.40 111,151.60 14,077.10 41,382.60 21,236.30 3,227.40 12,210.70 0.00 365.70 394,308.20
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Creditos 175,430.70 236,997.60 70,553.50 90,466.70 19,421.20 87,459.90 4,725.70 86,125.80 9,798.70 10,840.60 791,820.40
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos  -357,559.30 -243,835.10 -345,842.50 -156,384.50 -193,715.50 -105,758.20 -14,453.60 -87,637.70 -8,997.60 -39,062.50 -1,553,246.50
                       
Otras cuentas por cobrar, neto 43,517.30 206,677.00 61,685.70 28,824.10 37,099.90 30,864.20 1,017.60 18,864.50 1,147.30 2,438.50 432,136.20
Bienes de uso, neto  433,664.80 208,207.60 359,256.40 99,991.70 69,355.80 108,138.90 10,758.40 43,062.50 8,752.10 27,891.90 1,369,079.90
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 0.00 54,097.10 2,640.30 4,675.40 407.00 6,608.40 9,413.70 24,913.40 0.00 551.40 103,306.70
Invesiones permanentes en acciones  42,574.70 109,977.10 26,052.10 25,738.00 22,414.50 0.00 0.00 5,472.70 0.00 0.00 232,229.10
Otros activos  67,155.90 231,697.70 71,557.10 128,399.20 68,101.50 52,167.90 3,823.50 75,085.00 19,255.60 17,942.40 735,185.80
Pasivo           17,272,021.60 13,813,751.50 10,684,392.20 6,886,736.10 4,669,046.70 2,568,283.80 373,533.40 2,858,634.60 682,682.50 464,222.90 60,273,305.20
Obligaciones con el Público 15,003,193.90 11,396,314.50 9,558,106.80 5,590,237.10 3,828,843.00 1,153,148.50 115,027.90 559,526.20 154,081.10 0.00 47,358,479.00
Moneda Nacional 6,007,587.20 4,398,957.90 2,770,978.30 1,672,411.70 806,074.90 294,706.50 0.00 171,847.50 3,632.00 0.00 16,126,195.90
Depositos a la Vista 1,919,242.00 1,267,151.10 1,803,841.70 318,990.20 220,746.50 38,677.10 0.00 0.00 2,697.20 0.00 5,571,345.80
Depositos de Ahorro 1,369,479.80 1,431,070.30 499,453.20 829,232.80 411,515.90 69,398.80 0.00 83,588.00 760.60 0.00 4,694,499.50
Depositos a Plazo 1,975,361.40 1,695,533.70 467,683.40 524,188.70 173,812.50 186,630.60 0.00 88,259.50 174.20 0.00 5,111,644.00
Otros Depósitos del Público 743,503.90 5,202.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748,706.70
                       
Moneda Extranjera 8,678,497.70 6,800,513.40 6,596,310.40 3,810,887.70 2,953,284.40 834,389.90 114,193.30 381,703.20 147,932.10 0.00 30,317,712.20
Depositos a la Vista 1,599,701.20 1,555,798.90 2,235,798.60 362,406.70 505,406.20 62,160.60 0.00 0.00 54,880.60 0.00 6,376,152.80
Depositos de Ahorro 3,212,590.80 3,362,618.40 2,470,478.00 2,208,151.60 1,600,157.00 329,280.60 11,631.20 173,699.10 35,255.40 0.00 13,403,862.20
Depositos a Plazo 3,190,926.00 1,867,324.60 1,890,033.80 1,240,329.50 847,721.10 442,948.70 102,562.10 208,004.10 57,796.10 0.00 9,847,646.10
Otros Depósitos del Público 675,279.60 14,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690,051.20
                       
Otras obligaciones 246,364.30 157,848.80 147,703.30 74,194.20 50,367.10 18,266.20 0.00 320.80 1,332.20 0.00 696,396.80
Cargos financieros por pagar sobre obligaciones con el Público 70,744.80 38,994.40 43,114.70 32,743.50 19,116.70 5,785.90 834.60 5,654.80 1,184.70 0.00 218,174.10
                       
Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 1,884,055.40 1,836,448.60 788,370.00 1,010,901.30 427,492.70 1,263,421.30 251,690.50 2,121,953.80 515,090.30 433,381.00 10,532,804.90
Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 459,375.30 419,147.80 301,636.20 277,058.50 101,310.90 229,626.20 29,532.10 236,849.70 0.00 0.00 2,054,536.60
Préstamos del Banco Centroaméricano de Integración Económica 646,143.50 468,463.70 0.00 428,026.10 0.00 267,634.30 0.00 0.00 0.00 108,938.10 1,919,205.70
Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,492.40 0.00 1,150,824.50 0.00 0.00 1,663,316.90
Otras Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos. 778,536.50 948,837.20 486,733.90 305,816.70 326,181.80 253,668.40 222,158.40 734,279.60 515,090.30 324,442.80 4,895,745.70
                       
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 86,867.10 91,572.10 0.00 100,590.50 69,966.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,995.80
Operaciones con valores y derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar  82,438.30 167,221.10 201,632.00 12,037.90 41,876.60 63,396.70 3,418.40 45,614.60 8,063.90 17,243.80 642,943.30
Otros pasivos y provisiones 119,627.70 223,272.00 136,283.30 38,908.70 300,868.30 30,427.90 2,759.60 26,578.40 5,447.30 13,598.10 897,771.30
Obligaciones subordinadas  95,839.20 98,923.10 0.00 134,060.70 0.00 57,889.40 0.00 104,961.60 0.00 0.00 491,674.00
Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.90 0.00 0.00 0.00 636.90
Reservas para obligaciones laborales al retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimonio           1,560,163.10 1,255,746.00 1,279,231.50 721,182.70 531,210.50 300,441.00 68,459.00 286,122.10 281,995.50 183,955.80 6,468,507.30
Capital social pagado 632,600.00 612,400.00 505,000.00 400,000.00 200,000.00 223,998.00 50,000.00 180,000.00 276,880.00 155,520.00 3,236,398.00
Capital donado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes patrimoniales no capitalizables  0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 120.40 0.00 2,054.40 2,175.60
Obligaciones convertibles en capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajustes al patrimonio 0.00 20,528.50 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,328.50
Reservas patrimoniales 227,177.00 191,457.60 226,227.90 109,594.80 125,092.00 19,699.90 6,232.30 32,915.10 3,349.50 3,553.60 945,299.70
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 664,058.50 420,451.50 524,451.00 208,015.50 195,280.50 51,519.80 14,802.50 67,854.60 3,036.70 20,137.20 2,169,607.80
Resultados del Periodo 36,327.60 10,907.80 22,752.70 3,572.50 10,838.00 5,223.10 -2,575.70 5,232.00 -1,270.80 2,690.60 93,697.80
Cuentas contingentes         4,907,671.10 2,119,141.60 3,790,130.50 292,660.90 3,468,703.80 2,954.80 6,192.70 38,549.70 3,571.40 0.00 14,629,576.60
Cuentas de orden         20,289,071.90 17,953,673.40 3,145,294.60 8,724,562.40 2,714,567.70 7,285,592.10 1,287,995.90 6,574,354.40 2,202,054.20 1,429,763.20 71,606,929.90
                                 
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO A ENE 31/08 C$ 18.9812 X US$ 1.00