SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
BALANCE GENERAL CONDENSADO (En millones de Córdobas)
Al 31 de Octubre de 2007                 *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF B.UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I.       ACTIVO TOTAL 17,040.73 14,334.40 11,572.75 7,380.85 4,741.31 2,712.67 449.74 2,808.57 959.76 562.17 62,562.95
1.  Disponibilidades 3,271.69 2,430.51 3,188.05 1,370.78 1,097.69 337.40 32.50 417.24 58.83 25.97 12,230.65
     Moneda Nacional 1,578.27 1,185.72 1,045.16 374.75 287.20 80.38 0.94 141.09 3.55 16.86 4,713.92
     Caja 368.10 255.36 304.60 38.88 45.04 27.20 0.32 59.60 1.92 5.13 1,106.14
     Depósitos en el BCN 1,068.74 830.68 630.14 286.62 229.68 47.58 0.01 37.45 0.73 0.02 3,131.64
     Documentos al Cobro 141.42 99.68 110.42 26.45 12.49 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 395.37
     Otros 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 0.70 0.61 44.04 0.90 11.71 80.77
     Moneda Extranjera 1,693.42 1,244.79 2,142.89 996.03 810.49 257.02 31.57 276.14 55.28 9.10 7,516.73
     Caja 198.68 115.29 223.42 43.57 89.34 36.16 6.02 43.69 4.03 1.74 761.95
     Depósitos en el BCN 1,301.47 949.45 1,168.05 617.54 514.73 149.97 17.79 63.17 32.87 0.02 4,815.07
     Depositos en Institut. Finan. del Exterior 164.14 140.69 637.46 319.74 194.27 24.76 0.98 118.10 11.56 0.00 1,611.71
     Otros 29.12 39.35 113.96 15.19 12.14 46.13 6.77 51.19 6.83 7.34 328.00
2.  Inversiones Temporales 68.82 42.81 111.87 58.02 74.46 0.00 0.00 32.87 0.00 0.00 388.84
3.  Inversiones Permanentes 4,428.65 3,225.77 25.62 1,281.63 15.73 0.00 3.78 2.64 0.00 0.00 8,983.82
4.  Cartera de Créditos Neta 8,594.94 7,736.59 7,734.96 4,336.76 3,376.37 2,113.79 390.07 2,135.91 867.28 495.45 37,782.12
     Cartera de Crédito Bruta 8,887.14 7,986.63 8,070.34 4,489.74 3,570.42 2,207.90 401.95 2,221.35 876.14 543.58 39,255.19
     Creditos Corrientes 8,670.59 7,772.24 7,867.14 4,377.71 3,395.06 2,178.46 376.83 2,168.20 876.14 529.89 38,212.25
     Créditos Vencidos 216.55 214.40 203.20 112.04 175.35 29.44 25.13 53.15 0.00 13.69 1,042.94
      Provisión para Cartera de Créditos -292.21 -250.04 -335.38 -152.98 -194.04 -94.11 -11.88 -85.44 -8.85 -48.14 -1,473.07
5.  Intereses y Comisiones p/Cobrar s/Cartera 152.32 208.82 54.78 86.45 13.55 82.80 3.32 76.32 9.23 9.45 697.04
6.  Otras Cuentas por Cobrar 56.47 205.43 46.85 31.32 25.83 27.96 1.33 23.92 2.21 2.19 423.50
7.  Bienes de Uso 379.82 199.51 346.78 92.18 71.34 95.15 10.93 33.41 6.82 8.84 1,244.78
8.  Otros Activos 88.03 284.95 63.85 123.70 66.35 55.57 7.81 86.27 15.40 20.27 812.20
II.       PASIVO TOTAL 15,581.21 13,157.92 10,374.51 6,736.80 4,244.71 2,431.36 379.51 2,545.06 675.26 383.39 56,509.73
1.  Depósitos 13,283.40 10,885.25 9,007.76 5,463.36 3,589.79 1,003.12 106.50 536.61 121.71 0.00 43,997.51
     Moneda Nacional 5,355.72 4,326.67 2,483.61 1,692.88 823.44 263.99 0.00 169.82 2.15 0.00 15,118.28
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,310.84 1,166.49 678.96 379.94 140.48 30.39 0.00 0.00 1.41 0.00 3,708.51
     Depósitos de Ahorro 1,264.79 1,450.66 526.77 782.15 380.74 61.29 0.00 70.27 0.57 0.00 4,537.24
     Depósitos a Plazo 2,028.97 1,677.18 479.94 528.66 187.33 171.87 0.00 99.55 0.17 0.00 5,173.68
     Otros Depósitos 751.11 32.34 797.94 2.14 114.89 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,698.86
     Moneda Extranjera 7,927.68 6,558.58 6,524.15 3,770.49 2,766.35 739.13 106.50 366.79 119.56 0.00 28,879.23
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,285.09 1,528.95 1,285.19 471.33 244.21 52.57 0.00 0.00 45.68 0.00 4,913.02
     Depósitos de Ahorro 2,857.74 3,120.69 2,286.62 2,169.25 1,526.06 275.21 3.36 150.35 20.60 0.00 12,409.87
     Depósitos a Plazo 3,275.20 1,884.67 1,925.84 1,128.95 778.79 411.25 103.15 216.44 53.28 0.00 9,777.56
     Otros Depósitos 509.66 24.26 1,026.52 0.95 217.29 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1,778.78
2.  Otras Obligaciones con el Público 347.90 105.46 157.27 133.39 55.72 55.78 0.81 6.47 1.77 0.00 864.56
3.  Otras Oblig.  Con Inst. Finan. Y otros Financiam. 1,577.41 1,598.69 836.49 972.99 372.23 1,272.08 267.76 1,830.59 539.08 323.65 9,590.97
     Préstamos de la FNI 464.94 419.98 314.92 205.19 102.10 279.50 36.57 170.23 0.00 0.00 1,993.44
     Préstamos de Inst. Financieras del Ext. 393.74 478.08 0.00 233.87 75.00 294.66 227.17 107.81 471.73 271.46 2,553.51
     Otros 718.73 700.63 521.57 533.93 195.13 697.92 4.02 1,552.55 67.35 52.19 5,044.02
4.  Obligaciones con el BCN 88.91 80.04 0.00 111.03 56.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.78
5.  Otras Cuentas por Pagar y Provisiones 181.30 253.84 360.86 54.49 161.93 100.26 4.40 62.51 12.64 55.81 1,248.05
6.  Otros Pasivos 7.64 135.08 12.14 1.52 8.23 0.12 0.04 6.69 0.06 3.93 175.44
7.  Oblig. Subordinadas y/o Convertibles en Capital 94.65 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.20 0.00 0.00 296.41
III.     PATRIMONIO 1,459.51 1,176.48 1,198.24 644.05 496.60 281.31 70.24 263.51 284.50 178.78 6,053.21
1.  Capital Social 632.60 612.40 505.00 300.00 200.00 224.00 50.00 180.00 276.88 155.52 3,136.40
2.  Aportes Patrimoniales no capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 2.33 2.45
3.  Ajustes Patrimoniales 0.00 21.07 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.87
4.  Reservas Patrimoniales 227.18 191.46 226.23 88.73 112.24 19.70 5.81 22.74 2.14 0.12 896.34
5.  Resultados Acum de Ejerciciones anteriores 274.94 151.83 242.58 189.77 122.44 0.34 12.41 10.18 -3.79 0.69 1,001.39
6.  Resultados del periodo 324.80 199.72 223.63 65.55 61.91 37.27 2.02 50.47 9.27 20.12 994.76
IV.     CUENTAS CONTINGENTES 6,530.56 1,852.36 803.10 292.69 3,476.69 1.43 3.85 37.13 4.13 0.00 13,001.94
V.      CUENTAS DE ORDEN 17,737.11 18,192.63 13,596.16 8,131.01 2,678.06 6,705.01 1,252.19 5,382.40 2,004.24 1,213.26 76,892.07
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.