SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
BALANCE GENERAL CONDENSADO (En millones de Córdobas)
Al 30 de Septiembre de 2007                 *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF B.UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I.       ACTIVO TOTAL 16,988.75 14,272.82 11,213.63 7,554.61 4,701.99 2,606.56 452.40 2,687.36 969.53 531.99 61,979.63
1.  Disponibilidades 3,615.14 2,910.03 3,048.94 1,626.99 1,100.44 342.64 40.73 422.39 71.20 25.01 13,203.51
     Moneda Nacional 1,584.54 1,190.69 915.69 466.47 314.38 92.39 0.66 131.92 4.84 10.73 4,712.31
     Caja 296.43 203.21 280.77 44.50 44.23 28.85 0.29 62.31 1.09 4.50 966.17
     Depósitos en el BCN 1,131.58 876.39 458.03 349.75 227.87 56.99 0.01 35.81 2.06 0.02 3,138.51
     Documentos al Cobro 156.39 111.10 176.89 69.55 42.26 5.67 0.00 2.17 0.03 0.00 564.07
     Otros 0.15 0.00 0.00 2.68 0.01 0.88 0.36 31.63 1.65 6.20 43.56
     Moneda Extranjera 2,030.60 1,719.34 2,133.25 1,160.52 786.05 250.25 40.07 290.47 66.36 14.28 8,491.19
     Caja 210.48 122.95 202.80 52.37 82.13 41.39 5.74 50.65 4.73 2.10 775.35
     Depósitos en el BCN 1,542.13 1,208.17 1,364.67 775.29 610.91 157.54 21.05 72.55 28.09 0.02 5,780.43
     Depositos en Institut. Finan. del Exterior 234.25 327.69 418.50 302.43 73.41 22.09 1.30 85.47 22.60 0.00 1,487.75
     Otros 43.74 60.53 147.26 30.42 19.60 29.23 11.98 81.81 10.93 12.17 447.67
2.  Inversiones Temporales 67.98 42.45 110.71 54.65 73.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.40
3.  Inversiones Permanentes 4,605.61 3,135.60 25.55 1,263.50 15.73 0.00 3.78 3.96 0.00 0.00 9,053.73
4.  Cartera de Créditos Neta 8,069.91 7,304.68 7,528.26 4,234.06 3,302.24 2,016.73 385.29 2,053.92 867.26 468.34 36,230.69
     Cartera de Crédito Bruta 8,349.70 7,542.03 7,854.56 4,379.92 3,496.28 2,106.59 397.44 2,133.68 876.18 511.36 37,647.76
     Creditos Corrientes 8,143.94 7,362.06 7,659.34 4,275.22 3,320.93 2,077.57 379.74 2,081.41 876.18 497.67 36,674.08
     Créditos Vencidos 205.75 179.98 195.22 104.70 175.35 29.02 17.70 52.27 0.00 13.69 973.69
      Provisión para Cartera de Créditos -279.78 -237.35 -326.31 -145.86 -194.04 -89.87 -12.15 -79.77 -8.93 -43.02 -1,417.08
5.  Intereses y Comisiones p/Cobrar s/Cartera 139.32 199.21 48.86 81.81 11.56 76.22 3.91 73.09 7.45 8.26 649.70
6.  Otras Cuentas por Cobrar 54.06 216.81 45.11 33.50 42.80 27.99 1.00 21.29 1.58 2.23 446.39
7.  Bienes de Uso 371.82 190.39 345.02 141.48 72.17 87.58 10.89 32.94 6.21 8.82 1,267.33
8.  Otros Activos 64.90 273.63 61.19 118.61 83.45 55.39 6.80 79.77 15.84 19.32 778.90
II.       PASIVO TOTAL 15,564.03 13,071.99 10,043.07 6,874.21 4,223.74 2,330.08 382.25 2,429.40 685.46 357.53 55,961.77
1.  Depósitos 13,356.13 10,819.76 8,770.80 5,621.26 3,524.78 994.74 107.99 553.79 107.84 0.00 43,857.09
     Moneda Nacional 5,357.52 4,544.96 2,420.44 1,675.23 775.12 278.91 0.00 168.67 1.88 0.00 15,222.73
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,331.36 1,360.08 675.72 375.17 139.51 27.97 0.00 0.00 1.26 0.00 3,911.08
     Depósitos de Ahorro 1,256.99 1,366.83 298.93 763.91 375.68 58.40 0.00 67.42 0.44 0.00 4,188.61
     Depósitos a Plazo 2,020.74 1,792.21 488.73 534.08 187.54 191.90 0.00 101.25 0.17 0.00 5,316.61
     Otros Depósitos 748.43 25.84 957.05 2.08 72.38 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,806.42
     Moneda Extranjera 7,998.61 6,274.80 6,350.36 3,946.03 2,749.66 715.84 107.99 385.12 105.96 0.00 28,634.36
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,277.24 1,304.23 1,125.61 626.49 319.75 47.74 0.00 0.00 28.76 0.00 4,729.81
     Depósitos de Ahorro 2,894.99 3,083.00 1,599.27 2,164.70 1,552.71 271.79 2.09 163.06 23.79 0.00 11,755.40
     Depósitos a Plazo 3,230.82 1,856.30 1,948.18 1,152.71 705.83 396.20 105.90 222.05 49.68 0.00 9,667.67
     Otros Depósitos 595.56 31.27 1,677.30 2.14 171.37 0.11 0.00 0.00 3.73 0.00 2,481.48
2.  Otras Obligaciones con el Público 321.96 131.84 110.68 75.84 128.68 47.46 0.76 5.98 4.15 0.00 827.35
3.  Otras Oblig.  Con Inst. Finan. Y otros Financiam. 1,548.66 1,568.81 794.57 1,012.25 292.94 1,214.33 269.28 1,695.96 560.22 297.78 9,254.80
     Préstamos de la FNI 462.03 416.19 317.93 241.52 98.75 244.54 44.28 153.17 0.00 0.00 1,978.40
     Préstamos de Inst. Financieras del Ext. 354.77 459.52 0.00 232.91 0.00 270.40 221.84 107.36 488.46 246.78 2,382.04
     Otros 731.86 693.11 476.63 537.83 194.19 699.39 3.16 1,435.42 71.77 51.00 4,894.36
4.  Obligaciones con el BCN 88.09 80.32 0.00 109.80 54.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.87
5.  Otras Cuentas por Pagar y Provisiones 148.70 240.32 352.57 53.59 212.26 73.41 4.21 59.20 13.14 59.65 1,217.06
6.  Otros Pasivos 7.00 132.74 14.47 1.47 10.43 0.12 0.01 13.55 0.11 0.11 180.00
7.  Oblig. Subordinadas y/o Convertibles en Capital 93.49 98.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.92 0.00 0.00 292.60
III.     PATRIMONIO 1,424.71 1,200.83 1,170.56 680.40 478.24 276.48 70.15 257.96 284.07 174.46 6,017.86
1.  Capital Social 632.60 612.40 505.00 300.00 200.00 224.00 50.00 180.00 276.88 155.52 3,136.40
2.  Aportes Patrimoniales no capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12
3.  Ajustes Patrimoniales 0.00 21.07 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.87
4.  Reservas Patrimoniales 227.18 191.46 226.23 88.73 112.24 19.70 5.81 22.74 2.14 0.12 896.34
5.  Resultados Acum de Ejerciciones anteriores 274.94 201.83 242.58 189.77 122.44 0.34 12.41 10.18 -3.79 0.69 1,051.39
6.  Resultados del periodo 290.00 174.07 195.95 101.90 43.56 32.44 1.93 44.93 8.84 18.13 911.74
IV.     CUENTAS CONTINGENTES 4,897.84 1,944.14 740.48 288.39 3,812.89 2.47 0.97 35.78 8.93 0.00 11,731.90
V.      CUENTAS DE ORDEN 17,228.24 19,044.33 13,739.56 8,169.51 2,342.25 6,367.05 1,239.68 5,247.43 2,069.50 1,148.64 76,596.18
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.