SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
BALANCE GENERAL CONDENSADO (En millones de Córdobas)
Al 31 de Agosto de 2007                 *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF B.UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I.       ACTIVO TOTAL 16,613.68 14,139.70 11,104.25 7,349.28 4,597.08 2,520.07 453.10 2,629.17 989.36 508.49 60,904.18
1.  Disponibilidades 3,433.72 2,802.11 3,163.33 1,408.98 1,100.89 323.96 47.54 409.56 75.36 26.93 12,792.37
     Moneda Nacional 1,527.25 1,194.13 925.39 433.33 331.64 87.49 1.38 132.92 2.49 15.82 4,651.86
     Caja 318.51 216.52 251.40 50.12 39.37 22.65 0.46 60.40 1.01 4.84 965.26
     Depósitos en el BCN 1,135.30 888.78 563.12 318.82 281.49 56.29 0.01 17.34 0.54 0.02 3,261.72
     Documentos al Cobro 73.30 88.83 110.88 49.78 10.77 7.62 0.00 0.57 0.01 0.00 341.76
     Otros 0.15 0.00 0.00 14.60 0.01 0.94 0.92 54.61 0.94 10.96 83.12
     Moneda Extranjera 1,906.47 1,607.98 2,237.93 975.65 769.25 236.47 46.16 276.64 72.86 11.11 8,140.52
     Caja 196.08 126.46 195.46 52.69 94.91 37.12 2.14 57.25 4.08 2.74 768.93
     Depósitos en el BCN 1,531.40 1,186.83 1,527.33 762.57 554.75 142.84 20.81 56.46 28.16 0.02 5,811.17
     Depositos en Institut. Finan. del Exterior 149.56 251.48 450.73 138.36 96.50 20.31 2.23 94.18 34.24 0.00 1,237.61
     Otros 29.42 43.21 64.42 22.02 23.09 36.19 20.99 68.74 6.38 8.35 322.81
2.  Inversiones Temporales 67.24 42.12 118.89 165.30 72.77 0.00 0.00 28.29 0.00 0.00 494.61
3.  Inversiones Permanentes 4,552.37 3,243.18 25.46 1,246.21 15.73 0.00 3.78 4.08 0.00 0.00 9,090.81
4.  Cartera de Créditos Neta 7,975.61 7,185.15 7,305.28 4,163.73 3,216.10 1,961.43 379.99 1,980.85 881.47 445.52 35,495.15
     Cartera de Crédito Bruta 8,245.38 7,418.95 7,627.74 4,304.01 3,406.02 2,049.28 391.37 2,056.78 890.49 484.19 36,874.21
     Creditos Corrientes 8,043.74 7,268.55 7,438.52 4,204.77 3,237.07 2,022.76 379.12 2,012.05 890.49 471.67 35,968.75
     Créditos Vencidos 201.64 150.40 189.22 99.25 168.95 26.51 12.25 44.73 0.00 12.52 905.47
      Provisión para Cartera de Créditos -269.77 -233.80 -322.45 -140.28 -189.92 -87.84 -11.38 -75.93 -9.02 -38.67 -1,379.07
5.  Intereses y Comisiones p/Cobrar s/Cartera 121.86 183.51 51.13 78.82 12.98 71.37 3.50 68.99 9.62 8.49 610.27
6.  Otras Cuentas por Cobrar 38.78 207.08 48.08 29.61 32.47 21.30 1.01 27.41 1.40 2.12 409.27
7.  Bienes de Uso 351.21 190.60 337.14 146.22 72.54 89.16 10.96 31.87 5.81 6.85 1,242.36
8.  Otros Activos 72.89 285.94 54.95 110.41 73.60 52.84 6.33 78.12 15.69 18.59 769.35
II.       PASIVO TOTAL 15,169.40 12,951.75 9,958.66 6,678.04 4,126.92 2,248.03 382.33 2,376.18 705.43 335.16 54,931.88
1.  Depósitos 12,990.24 10,813.10 8,634.12 5,404.00 3,558.03 929.45 107.63 533.35 106.47 0.00 43,076.40
     Moneda Nacional 5,176.84 4,491.36 2,373.75 1,592.01 818.01 277.91 0.00 167.85 1.23 0.00 14,898.96
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,230.84 1,331.25 715.49 290.00 141.01 28.09 0.00 0.00 0.70 0.00 3,737.38
     Depósitos de Ahorro 1,283.17 1,413.27 303.69 761.61 407.54 58.54 0.00 68.24 0.36 0.00 4,296.41
     Depósitos a Plazo 1,959.49 1,725.82 488.48 538.94 171.50 190.75 0.00 99.61 0.17 0.00 5,174.75
     Otros Depósitos 703.34 21.03 866.09 1.46 97.97 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.41
     Moneda Extranjera 7,813.39 6,321.74 6,260.37 3,811.99 2,740.02 651.54 107.63 365.51 105.24 0.00 28,177.44
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,160.89 1,369.68 1,157.03 532.91 314.89 42.67 0.00 0.00 41.50 0.00 4,619.57
     Depósitos de Ahorro 2,865.54 3,079.90 1,651.48 2,142.95 1,550.22 270.42 2.73 143.66 19.01 0.00 11,725.91
     Depósitos a Plazo 3,173.94 1,846.75 1,855.14 1,134.04 683.65 338.27 104.90 221.85 44.73 0.00 9,403.26
     Otros Depósitos 613.02 25.41 1,596.73 2.09 191.27 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2,428.70
2.  Otras Obligaciones con el Público 304.24 124.15 121.43 66.32 57.88 46.67 0.59 6.68 3.21 0.00 731.17
3.  Otras Oblig.  Con Inst. Finan. Y otros Financiam. 1,555.21 1,457.06 871.84 1,051.64 290.99 1,204.69 269.95 1,699.20 583.92 277.57 9,262.07
     Préstamos de la FNI 430.76 417.35 320.64 246.77 99.27 251.16 30.07 161.56 0.00 0.00 1,957.58
     Préstamos de Inst. Financieras del Ext. 371.94 235.13 0.00 247.96 0.00 243.19 236.45 106.93 507.89 227.46 2,176.97
     Otros 752.51 804.57 551.20 556.91 191.72 710.34 3.43 1,430.70 76.03 50.11 5,127.53
4.  Obligaciones con el BCN 88.12 79.44 0.00 105.40 54.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.40
5.  Otras Cuentas por Pagar y Provisiones 130.64 225.90 311.75 49.84 157.10 67.10 4.12 56.44 11.80 57.39 1,072.08
6.  Otros Pasivos 6.29 156.89 19.52 0.84 8.47 0.12 0.03 14.91 0.02 0.20 207.28
7.  Oblig. Subordinadas y/o Convertibles en Capital 94.67 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.60 0.00 0.00 255.47
III.     PATRIMONIO 1,444.29 1,187.94 1,145.59 671.25 470.16 272.04 70.78 253.00 283.93 173.33 5,972.30
1.  Capital Social 632.60 612.40 505.00 300.00 200.00 224.00 50.00 180.00 276.88 155.52 3,136.40
2.  Aportes Patrimoniales no capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12
3.  Ajustes Patrimoniales 0.00 21.07 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.87
4.  Reservas Patrimoniales 227.18 191.46 226.23 88.73 112.24 19.70 5.81 22.74 2.14 0.12 896.34
5.  Resultados Acum de Ejerciciones anteriores 325.24 201.83 242.58 189.77 122.44 0.34 12.41 10.18 -3.79 0.69 1,101.69
6.  Resultados del periodo 259.27 161.18 170.98 92.75 35.48 28.00 2.56 39.96 8.70 17.00 815.88
IV.     CUENTAS CONTINGENTES 4,641.85 1,721.72 776.11 686.51 3,154.11 2.46 1.45 35.57 2.19 0.00 11,021.96
V.      CUENTAS DE ORDEN 16,698.88 19,004.30 3,819.55 6,956.76 2,607.98 6,132.11 1,240.56 5,000.14 2,046.70 1,070.57 64,577.55
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.