SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
BALANCE GENERAL CONDENSADO (En millones de Córdobas)
Al 31 de Julio de 2007                 *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF B.UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I.       ACTIVO TOTAL 16,680.12 13,907.56 11,147.53 7,328.94 4,620.11 2,473.50 462.35 2,498.40 978.27 473.05 60,569.84
1.  Disponibilidades 3,663.08 2,938.19 3,548.87 1,380.41 1,129.69 347.02 51.91 325.43 66.69 23.00 13,474.31
     Moneda Nacional 1,699.69 1,281.14 1,121.72 462.77 359.63 94.53 1.18 123.57 4.91 13.38 5,162.54
     Caja 356.33 229.01 234.45 51.56 48.81 25.41 0.50 45.61 1.30 6.39 999.37
     Depósitos en el BCN 1,202.93 979.54 759.14 335.15 286.36 61.05 0.01 35.30 0.71 0.01 3,660.19
     Documentos al Cobro 140.43 72.59 128.13 40.65 24.45 7.67 0.00 0.00 0.52 0.00 414.44
     Otros 0.00 0.00 0.00 35.42 0.01 0.41 0.67 42.67 2.38 6.98 88.53
     Moneda Extranjera 1,963.39 1,657.05 2,427.15 917.64 770.06 252.49 50.73 201.86 61.78 9.62 8,311.77
     Caja 193.87 169.06 212.09 49.02 83.77 39.33 3.67 28.53 4.72 2.11 786.19
     Depósitos en el BCN 1,527.04 1,215.04 1,407.92 733.68 577.28 155.42 20.55 64.20 29.90 0.02 5,731.04
     Depositos en Institut. Finan. del Exterior 210.54 236.58 708.27 95.64 88.02 25.29 2.65 76.52 26.59 0.00 1,470.09
     Otros 31.95 36.37 98.87 39.29 20.99 32.45 23.87 32.61 0.57 7.50 324.46
2.  Inversiones Temporales 125.20 42.17 18.21 169.62 76.66 0.00 0.00 52.71 0.00 0.00 484.55
3.  Inversiones Permanentes 4,541.94 3,205.52 25.45 1,263.63 15.73 0.00 3.78 4.55 0.00 0.00 9,060.60
4.  Cartera de Créditos Neta 7,765.86 6,850.25 7,076.00 4,145.00 3,210.23 1,896.37 384.44 1,913.04 879.62 416.21 34,537.01
     Cartera de Crédito Bruta 8,025.44 7,078.80 7,391.04 4,282.69 3,398.20 1,979.87 395.51 1,983.62 888.60 455.77 35,879.55
     Creditos Corrientes 7,868.08 6,924.42 7,199.48 4,185.19 3,226.66 1,954.94 383.93 1,949.26 888.60 444.86 35,025.42
     Créditos Vencidos 157.36 154.38 191.57 97.49 171.54 24.93 11.58 34.36 0.00 10.91 854.13
      Provisión para Cartera de Créditos -259.59 -228.55 -315.04 -137.69 -187.97 -83.50 -11.07 -70.59 -8.98 -39.56 -1,342.53
5.  Intereses y Comisiones p/Cobrar s/Cartera 127.66 184.21 46.40 78.15 13.86 67.52 3.34 66.49 9.35 8.00 605.00
6.  Otras Cuentas por Cobrar 31.28 216.20 45.13 28.51 31.00 19.81 0.90 25.60 0.73 1.77 400.93
7.  Bienes de Uso 342.51 187.15 334.66 147.23 73.54 89.74 10.99 31.89 5.81 6.57 1,230.08
8.  Otros Activos 82.60 283.87 52.80 116.40 69.40 53.02 6.99 78.69 16.07 17.51 777.36
II.       PASIVO TOTAL 15,222.46 12,742.40 10,029.36 6,671.05 4,162.96 2,204.58 392.13 2,250.35 694.52 301.02 54,670.83
1.  Depósitos 13,069.81 10,748.13 8,695.65 5,398.30 3,597.15 913.13 106.07 522.90 103.13 0.00 43,154.27
     Moneda Nacional 5,263.45 4,354.26 2,397.37 1,606.04 865.55 275.48 0.00 164.61 0.82 0.00 14,927.58
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,375.16 1,171.83 708.23 306.52 137.19 27.13 0.00 0.00 0.32 0.00 3,726.39
     Depósitos de Ahorro 1,253.48 1,401.31 269.37 780.14 365.17 57.77 0.00 63.81 0.29 0.00 4,191.33
     Depósitos a Plazo 1,916.95 1,755.77 431.42 516.41 160.55 189.81 0.00 100.80 0.17 0.00 5,071.87
     Otros Depósitos 717.85 25.35 988.35 2.98 202.64 0.78 0.00 0.00 0.04 0.00 1,937.99
     Moneda Extranjera 7,806.37 6,393.87 6,298.28 3,792.26 2,731.61 637.65 106.07 358.29 102.30 0.00 28,226.69
     Depósitos en Cuentas Corrientes 1,219.25 1,373.73 1,254.28 526.29 313.16 40.00 0.00 0.00 36.69 0.00 4,763.39
     Depósitos de Ahorro 2,853.62 3,083.71 1,739.18 2,150.32 1,521.06 269.45 3.11 140.83 16.54 0.00 11,777.82
     Depósitos a Plazo 3,158.27 1,900.92 1,720.14 1,111.24 669.69 328.10 102.96 217.46 49.07 0.00 9,257.84
     Otros Depósitos 575.21 35.52 1,584.68 4.41 227.70 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.63
2.  Otras Obligaciones con el Público 324.71 111.61 132.58 68.63 49.35 47.96 0.98 6.20 2.16 0.00 744.18
3.  Otras Oblig.  Con Inst. Finan. Y otros Financiam. 1,502.82 1,352.41 894.17 1,050.47 297.53 1,182.03 281.08 1,591.99 578.55 250.45 8,981.52
     Préstamos de la FNI 380.78 416.80 328.03 252.24 99.47 248.68 31.89 152.61 0.00 0.00 1,910.51
     Préstamos de Inst. Financieras del Ext. 370.41 340.42 0.00 246.94 0.00 225.06 246.96 106.49 505.79 200.23 2,242.28
     Otros 751.63 595.20 566.14 551.29 198.07 708.30 2.23 1,332.89 72.76 50.23 4,828.73
4.  Obligaciones con el BCN 86.18 80.06 0.00 105.63 52.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.97
5.  Otras Cuentas por Pagar y Provisiones 139.22 211.77 295.79 47.26 159.36 61.33 3.96 50.91 10.57 50.32 1,030.50
6.  Otros Pasivos 6.21 144.56 11.16 0.75 7.46 0.12 0.04 13.55 0.11 0.25 184.22
7.  Oblig. Subordinadas y/o Convertibles en Capital 93.50 93.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.79 0.00 0.00 252.16
III.     PATRIMONIO 1,457.67 1,165.16 1,118.17 657.89 457.15 268.92 70.22 248.04 283.75 172.04 5,899.01
1.  Capital Social 632.60 612.40 505.00 300.00 200.00 224.00 50.00 180.00 276.88 155.52 3,136.40
2.  Aportes Patrimoniales no capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12
3.  Ajustes Patrimoniales 0.00 21.07 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.87
4.  Reservas Patrimoniales 227.18 191.46 226.23 88.73 112.24 19.70 5.81 22.74 2.14 0.12 896.34
5.  Resultados Acum de Ejerciciones anteriores 371.74 201.83 242.58 189.77 122.44 0.34 12.41 10.18 -3.79 0.69 1,148.19
6.  Resultados del periodo 226.15 138.40 143.56 79.39 22.47 24.89 2.00 35.01 8.52 15.70 696.09
IV.     CUENTAS CONTINGENTES 4,531.63 1,787.57 742.36 670.57 3,067.34 2.45 2.42 31.65 8.31 0.00 10,844.31
V.      CUENTAS DE ORDEN 16,547.15 18,334.81 3,737.79 6,642.55 2,602.41 5,958.98 1,178.44 6,944.04 2,027.84 992.65 64,966.65
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.