BALANCE GENERAL CONDENSADO (En Córdobas C$)
Cortado al Al 30 de Abril del 2001
Descripción BANIC BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANEXPO CONFIA CALEY FINDELTA FINARCA Sistema Bancario y Financieras
ACTIVO TOTAL 1,856,219,695.26 5,092,786,892.61 5,447,495,850.32 3,892,978,444.23 3,765,558,623.29 3,103,069,657.14 235,308,948.70 1,031,680,620.41 442,717,986.06 119,705,897.07 24,987,522,615.09
I.  DISPONIBILIDADES 125,641,213.10 997,500,775.40 903,035,619.15 1,063,793,655.63 439,042,226.99 813,458,130.28 56,356,190.72 189,304,060.09 50,184,331.44 9,589,888.54 4,647,906,091.34
MONEDA  NACIONAL 47,034,400.46 334,205,439.73 324,418,868.34 319,164,536.86 155,773,923.08 154,663,137.23 14,020,291.50 55,561,202.68 1,757,192.26 707,862.98 1,407,306,855.12
CAJA 17,749,280.01 42,649,546.78 58,204,310.77 38,853,975.01 16,737,406.07 30,641,591.16 713,299.51 8,372,404.72 45,000.00 537,009.77 214,503,823.80
DEPOSITOS EN EL  BCN 18,428,531.05 248,007,697.63 226,051,171.14 231,966,208.59 103,939,600.16 94,650,065.71 8,520,366.57 41,349,029.29 521,471.36 5,000.00 973,439,141.50
DOCUMENTOS AL COBRO 10,856,589.40 43,366,878.43 40,153,386.43 48,344,353.26 35,096,916.85 29,371,480.36 0.00 5,731,469.50 0.00 0.00 212,921,074.23
OTROS 0.00 181,316.89 10,000.00 0.00 0.00 0.00 4,786,625.42 108,299.17 1,190,720.90 165,853.21 6,442,815.59
MONEDA EXTRANJERA 78,606,812.64 663,295,335.67 578,616,750.81 744,629,118.77 283,268,303.91 658,794,993.05 42,335,899.22 133,742,857.41 48,427,139.18 8,882,025.56 3,240,599,236.22
CAJA 17,004,868.52 57,978,326.20 48,172,645.63 32,025,997.86 13,602,392.39 40,861,645.33 3,475,129.57 13,677,542.19 266,198.00 0.00 227,064,745.69
DEPOSITOS EN EL BCN 49,640,931.80 469,244,448.67 380,934,186.67 456,258,938.20 229,467,838.37 301,088,058.75 20,177,466.27 77,937,836.07 41,599,576.69 974,830.12 2,027,324,111.61
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN. DEL EXT. 8,688,089.40 125,309,275.76 98,560,763.09 211,588,583.96 27,405,990.82 306,865,258.79 15,824,539.12 34,038,439.50 2,288,408.10 2,338,459.19 832,907,807.73
OTROS 3,272,922.92 10,763,285.04 50,949,155.42 44,755,598.75 12,792,082.33 9,980,030.18 2,858,764.26 8,089,039.65 4,272,956.39 5,568,736.25 153,302,571.19
II.    INVERSIONES TEMPORALES 0.00 265,727,697.75 92,880,424.99 573,457,707.78 1,069,657,629.81 275,382,928.40 2,865,877.32 9,359,753.42 3,521,954.08 0.00 2,292,853,973.55
III.   INVERSIONES PERMANENTES 105,622,791.72 159,223,234.23 1,289,794,097.60 720,767,132.05 219,644,498.65 412,893,592.89 1,663,716.92 175,920,721.17 3,024,617.41 0.00 3,088,554,402.64
IV.   CARTERA DE CREDITOS NETA 935,022,392.10 1,536,566,714.01 2,352,595,632.04 1,477,875,307.16 1,723,145,356.77 1,379,563,953.35 138,585,360.09 544,955,633.12 331,641,142.99 86,482,637.83 10,506,434,129.46
CARTERA DE CREDITO BRUTA 1,137,344,155.00 1,597,207,241.04 2,422,068,112.26 1,552,336,886.26 1,783,376,814.76 1,420,413,347.58 155,673,897.60 578,043,719.85 342,624,985.71 87,550,656.02 11,076,639,816.08
CREDITOS CORRIENTES 879,707,021.07 1,542,123,082.36 2,373,392,574.13 1,506,283,539.74 1,723,855,527.73 1,378,100,784.45 152,201,501.43 532,836,773.77 331,590,221.37 83,210,374.16 10,503,301,400.21
CREDITOS VENCIDOS 257,637,133.93 55,084,158.68 48,675,538.13 46,053,346.52 59,521,287.03 42,312,563.13 3,472,396.17 45,206,946.08 11,034,764.34 4,340,281.86 573,338,415.87
PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS -202,321,762.90 -60,640,527.03 -69,472,480.22 -74,461,579.10 -60,231,457.99 -40,849,394.23 -17,088,537.51 -33,088,086.73 -10,983,842.72 -1,068,018.19 -570,205,686.62
V.    INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA 68,812,272.71 54,893,834.80 132,000,858.09 27,634,201.16 80,020,579.74 48,729,011.51 3,906,479.88 34,926,083.18 4,355,948.24 1,701,261.03 456,980,530.34
VI.   OTRAS CUENTAS POR COBRAR 87,711,651.88 1,924,946,447.87 468,660,036.38 2,239,792.88 43,964,070.80 7,736,116.34 2,731,459.32 4,822,337.77 12,076,741.49 10,679,354.22 2,565,568,008.95
VII.  BIENES DE USO 294,415,809.25 81,809,184.12 77,796,265.59 19,007,134.05 70,640,782.46 93,059,197.48 4,295,814.87 21,089,244.62 14,637,219.79 683,666.83 677,434,319.06
VIII. OTROS ACTIVOS 238,993,564.50 72,119,004.43 130,732,916.48 8,203,513.52 119,443,478.07 72,246,726.89 24,904,049.58 51,302,787.04 23,276,030.62 10,569,088.62 751,791,159.75
PASIVO TOTAL 1,641,650,198.00 4,826,581,552.15 5,213,174,026.01 3,571,589,356.35 3,544,043,283.65 2,873,016,974.63 207,283,101.17 906,049,520.35 407,854,428.54 89,462,822.14 23,280,705,262.99
I.     DEPOSITOS 1,490,577,352.61 4,101,675,519.28 4,486,021,001.94 3,273,421,900.50 3,095,112,055.70 2,522,686,057.28 174,880,892.22 684,073,383.22 238,747,320.51 5,124,602.32 20,072,320,085.58
MONEDA NACIONAL 499,447,850.77 1,445,433,393.53 1,542,916,832.64 909,016,089.69 1,021,478,455.11 584,941,970.08 52,668,703.81 203,358,895.39 2,966,293.66 0.00 6,262,228,484.68
DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 157,840,683.94 204,979,093.57 357,050,849.31 457,101,259.46 159,238,797.99 178,949,281.21 0.00 56,277,000.59 0.00 0.00 1,571,436,966.07
DEPOSITOS DE AHORRO 189,725,285.01 139,114,112.32 631,344,398.30 188,600,305.05 341,185,426.10 247,377,153.39 3,034,333.40 34,516,318.73 1,102,954.38 0.00 1,776,000,286.68
DEPOSITOS A PLAZO 126,868,773.25 701,470,102.33 366,548,319.14 254,667,677.35 495,276,965.94 71,350,561.63 49,634,370.41 111,526,461.19 1,863,339.28 0.00 2,179,206,570.52
OTROS DEPOSITOS 25,013,108.57 399,870,085.31 187,973,265.89 8,646,847.83 25,777,265.08 87,264,973.85 0.00 1,039,114.88 0.00 0.00 735,584,661.41
MONEDA EXTRANJERA 991,129,501.84 2,656,242,125.75 2,943,104,169.30 2,364,405,810.81 2,073,633,600.59 1,937,744,087.20 122,212,188.41 480,714,487.83 235,781,026.85 5,124,602.32 13,810,091,600.90
DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 72,023,314.77 246,101,085.16 405,077,502.16 629,775,937.50 153,105,839.35 311,659,679.27 0.00 90,566,744.18 0.00 0.00 1,908,310,102.39
DEPOSITOS DE AHORRO 489,389,276.78 386,233,391.07 1,027,019,403.03 692,628,199.05 667,251,666.66 871,780,493.50 31,438,529.60 149,719,549.02 19,258,191.47 0.00 4,334,718,700.18
DEPOSITOS A PLAZO 412,648,588.41 1,595,480,426.37 1,314,023,690.65 1,040,790,092.69 1,227,113,970.12 610,873,523.91 90,773,658.81 240,270,446.88 216,522,835.38 5,124,602.32 6,753,621,835.54
OTROS DEPOSITOS 17,068,321.88 428,427,223.15 196,983,573.46 1,211,581.57 26,162,124.46 143,430,390.52 0.00 157,747.75 0.00 0.00 813,440,962.79
II.    OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 20,659,547.00 118,977,695.58 72,817,108.30 36,775,300.68 58,588,222.55 31,979,844.12 5,986,415.79 9,259,368.09 21,695,557.30 135,712.27 376,874,771.68
III.   OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. 2,838,109.92 265,558,145.74 563,288,071.51 209,132,027.50 169,688,423.07 284,219,893.82 10,674,235.88 202,730,192.96 97,612,555.22 83,090,947.29 1,888,832,602.91
PRESTAMOS DE LA  F.N.I. 0.00 139,955,820.32 108,245,561.32 45,709,805.72 71,872,629.42 181,967,986.20 7,376,779.70 45,662,665.93 34,626,303.27 16,027,328.84 651,444,880.72
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT. 0.00 32,609,255.00 282,249,739.40 79,859,400.00 40,493,447.12 47,279,695.23 0.00 56,068,459.91 32,071,389.02 64,929,755.71 635,561,141.39
OTROS 2,838,109.92 92,993,070.42 172,792,770.79 83,562,821.78 57,322,346.53 54,972,212.39 3,297,456.18 100,999,067.12 30,914,862.93 2,133,862.74 601,826,580.80
IV.   OBLIGACIONES CON EL BCN 26,661,016.85 312,921,868.52 12,783,316.44 9,095,096.47 166,551,171.03 2,875,209.39 0.00 3,338,244.64 0.00 0.00 534,225,923.34
V.    OTRAS CUENTAS POR  PAGAR Y PROVISIONES 28,167,377.59 27,361,254.31 42,918,590.03 33,014,495.04 32,846,761.58 29,104,851.26 13,993,524.97 5,774,626.15 12,852,509.40 1,111,560.26 227,145,550.59
VI.   OTROS PASIVOS 19,836,667.20 87,068.72 8,248,367.61 10,150,536.16 2,613,017.46 2,151,118.76 1,748,032.31 873,705.29 5,901,119.48 0.00 51,609,632.99
VII.  OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL 52,910,126.83 0.00 27,097,570.18 0.00 18,643,632.26 0.00 0.00 0.00 31,045,366.63 0.00 129,696,695.90
PATRIMONIO 214,569,497.26 266,205,340.46 234,321,824.31 321,389,087.88 221,515,339.64 230,052,682.51 28,025,847.53 125,631,100.06 34,863,557.52 30,243,074.93 1,706,817,352.10
I.     CAPITAL SOCIAL 110,661,000.00 129,344,000.00 96,149,000.00 175,000,000.00 120,000,000.00 84,246,300.00 38,441,300.00 120,000,000.00 19,800,000.00 28,770,000.00 922,411,600.00
II.    APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 103,113,925.20 2,404,952.25 593.17 0.00 26,114,600.00 0.00 56,856,194.35 0.00 0.00 1,030,358.35 189,520,623.32
III.   AJUSTES AL PATRIMONIO 217,638,751.83 0.00 10,203,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,774,014.96 0.00 0.00 230,615,922.61
IV.   RESERVAS PATRIMONIALES 11,100,995.16 24,461,867.52 26,808,651.45 37,113,254.80 19,737,387.30 25,972,168.52 836,193.75 2,648,042.55 3,021,741.55 184,965.03 151,885,267.63
V.    RESULTADOS ACUM DE EJERCICIOS ANTERIORES -209,186,790.15 72,450,393.27 79,723,159.48 59,083,597.47 34,259,856.34 95,972,323.78 -68,544,534.22 7,104,774.86 8,162,624.84 30,334.95 79,055,740.62
VI.   RESULTADO DEL PERIODO -18,758,384.78 37,544,127.42 21,437,264.39 50,192,235.61 21,403,496.00 23,861,890.21 436,693.65 -6,895,732.31 3,879,191.13 227,416.60 133,328,197.92
I.     CUENTAS CONTINGENTES 32,660,278.47 371,666,092.71 269,550,138.57 416,307,218.47 24,729,887.97 413,433,538.21 24,452,755.68 21,926,226.30 0.00 0.00 1,542,072,337.11
II.    CUENTAS DE ORDEN 3,541,969,636.37 2,612,683,721.01 5,666,056,935.48 4,597,135,967.90 2,342,818,436.03 2,828,284,860.10 956,563,433.13 2,090,046,511.72 391,263,407.00 0.00 21,493,488,921.05
Tipo de Cambio del Dólar