| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 56,544.48 |
| Caja | 0.00 |
| Bancos | 20,474.40 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 36,070.07 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 13,819.19 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 13,737.89 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 81.30 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 0.00 |
| Créditos Vigentes | 0.00 |
| Créditos Renovados | 0.00 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 2,123.75 |
| Otros Deudores, Neto | 0.00 |
| Activo Material | 38.76 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 38.76 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 4.99 |
| Equipo de Computación, Neto | 33.77 |
| Vehículos, Neto | 0.00 |
| Equipos de operación, Neto | 0.00 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 |
| Activos fiscales | 0.00 |
| Otros Activos | 167.84 |
| TOTAL ACTIVOS | 72,694.01 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 2,071.24 |
| Impuestos Diferidos | 145.16 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 2,241.22 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 4,457.62 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 68,236.39 |
| Capital Social Pagado | 37,500.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 4,409.23 |
| Resultados Acumulados | 21,202.06 |
| Resultado del Ejercicio | 5,125.09 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 68,236.39 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -1,062,362.77 |
| Mercancias Almacenadas | 390,669.16 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 258,694.36 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 0.00 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 131,974.80 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 0.00 |
| Seguros y Fianzas | 1,453,031.93 |
| Seguros | 1,453,031.93 |
| Fianzas | 0.00 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 478,331.54 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -478,331.54 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 258,694.36 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 219,637.21 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 0.03 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 33.6713 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|