| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Informe de Control Interno Emisores | 2024 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
