| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Primas netas emitidas | Industria de Seguros Consolidada | 2026 | Marzo | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2019 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2025 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Marzo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Sociedades de Corretajes | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2025 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2019 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2024 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2023 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2025 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2019 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2021 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2024 | Mayo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
