| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Abril | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Marzo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2025 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2022 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
