| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes |
Periodicidad |
Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2020 | Abril | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2023 | Mayo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2023 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2020 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2022 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Noviembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Mayo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2021 | Noviembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2024 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2026 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2023 | Abril | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Mayo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2022 | Noviembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2020 | Septiembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Abril | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2023 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Agosto | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2024 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Agosto | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2022 | Mayo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
