| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2022 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2026 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2021 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Marzo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Marzo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
