| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2020 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2024 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2023 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2019 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2024 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2022 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2024 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Septiembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Marzo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2022 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
