| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes |
Periodicidad |
Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Bancos | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Bancos | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Marzo | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos | 2020 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2024 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2024 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
