| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año |
Mes |
Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2026 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
