| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2020 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2024 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2019 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2023 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2025 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2022 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2020 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2026 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2026 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2024 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2022 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
