| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2024 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2021 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2020 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2020 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2026 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2023 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2019 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2024 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2020 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2023 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2022 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
