| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año |
Mes |
Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2002 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2006 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2005 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DEL ÉXITO, S. A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2007 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
