| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2007 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2018 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2012 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2017 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2007 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2016 | Marzo | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2017 | Noviembre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2011 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2018 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2006 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2017 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2010 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO DEL ÉXITO, S. A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2012 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2013 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2012 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2017 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2015 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2015 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2014 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
