| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2017 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2004 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2009 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2011 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2009 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2012 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2017 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2006 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2010 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2013 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2016 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2011 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2005 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2007 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2011 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2009 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2017 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
