| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2011 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
