| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2015 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2014 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2018 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2018 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2013 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2015 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2012 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | Bancos y Financieras | 2018 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2009 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2009 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2017 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2006 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | Bancos y Financieras | 2010 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2008 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2009 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2011 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2005 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2018 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
