| Informes | Tipo Informe | Consolidados |
Año |
Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2001 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2001 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado | 2001 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultados Acumulado | 2001 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. | |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
