| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2011 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2007 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2004 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2017 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2017 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2007 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2004 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2017 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
