| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Noviembre | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2007 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2004 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2018 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2017 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2007 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
