| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2015 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2012 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2006 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2013 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2014 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2010 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2014 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2013 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2004 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2018 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2017 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2013 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2016 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2010 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2016 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2017 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2011 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2009 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2010 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2018 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2011 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
