| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes |
Periodicidad |
Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2017 | Febrero | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2017 | Marzo | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2018 | Noviembre | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2010 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2009 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
