| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | Bancos y Financieras | 2012 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2017 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2009 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2008 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2013 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2010 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2010 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2011 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2017 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2012 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2018 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2009 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2017 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2007 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2007 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2008 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2013 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2014 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2016 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
