| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2016 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2012 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2005 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | 2017 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2007 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2007 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2008 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2004 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2006 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2017 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2006 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2009 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2011 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2010 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2006 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2015 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2012 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2011 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | Bancos y Financieras | 2016 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2010 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2005 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
