| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2013 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | Bancos y Financieras | 2013 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2006 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2012 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2013 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2018 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2016 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2002 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | 2017 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2010 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2006 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2004 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2007 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2006 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2015 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2017 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2001 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2007 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2008 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2017 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
