| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2012 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2016 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2004 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2011 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2017 | Febrero | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2007 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2018 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | Bancos y Financieras | 2010 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2013 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2016 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2014 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2012 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2013 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2016 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2011 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2014 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | 2017 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2015 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2005 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | Bancos y Financieras | 2011 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2016 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
