| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2005 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2005 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2015 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2009 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2009 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2013 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2004 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2016 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2018 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2010 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2017 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2008 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2015 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2014 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2008 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2003 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2010 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2005 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2008 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | 2017 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
