| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2009 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2008 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2018 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2014 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | Bancos y Financieras | 2012 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2015 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN | 2018 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2002 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Rendimientos y Costos Comparativos | Bancos y Financieras | 2016 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2017 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2006 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Indicadores Financieros Comparativos | Bancos y Financieras | 2012 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | 2017 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado | |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2008 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2016 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2018 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estado de Resultado Consolidado | Bancos y Financieras | 2003 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | Bancos y Financieras | 2016 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Liquidez | Bancos y Financieras | 2014 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Riesgo de Mercado | Bancos y Financieras | 2017 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2015 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2006 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2011 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | Bancos y Financieras | 2012 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| Hasta diciembre 2018 | Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2017 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
